ハイブルー tiktok ads
Updated on: January 9 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
December 27 2024-January 9 2025
-
Ad scheduling
December 26 2024
-
Ad Impressions
6.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
46.5K
ハイブルー tiktok ads cost: $4675.57-18745.38
ハイブルー ads post on tiktok:
-
ハイブルー
December 29 2024-January 10 2025JPgameApple2.4M
11
30.3K
Sign up to see more
Register-it's free -
ともき(すーとも)
December 27 2024-January 9 2025JPgameApple3M
11
11.1K
Sign up to see more
Register-it's free
ハイブルー tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
グラクロで楽しい年末年始にしよ!!#PR#グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士#ニューイヤーフェス2024 #小学生あるある | グラクロで楽しい年末年始にしよ!!#PR#グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士#ニューイヤーフェス2024 #小学生あるある | 3M | 1 |
嫁は強し。 #PR #グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士 #ニューイヤーフェス2024 | 嫁は強し。 #PR #グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士 #ニューイヤーフェス2024 | 1M | 1 |
「え、マジ??」修学旅行で好きな人を暴露し合った末路 #PR #グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士 #ニューイヤーフェス2024 | 「え、マジ??」修学旅行で好きな人を暴露し合った末路 #PR #グラクロ #七つの大罪 #黙示録の四騎士 #ニューイヤーフェス2024 | 2.4M | 1 |
ハイブルー tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 9 2025 | 4M | 15.5K |
January 8 2025 | 6.4M | 42K |
January 7 2025 | 3M | 10.6K |
January 1 2025 | 5.6M | 40.4K |
December 28 2024 | 730.8K | 5.4K |
December 27 2024 | 216.4K | 1.7K |
Ad Schedule
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025