allailovee tiktok ads
Updated on: January 12 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
December 13 2024-January 12 2025
-
Ad scheduling
November 19 2024
-
Ad Impressions
1.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
12.6K
allailovee tiktok ads cost: $202.11-808.44
allailovee ads post on tiktok:
-
allailovee
December 16 2024-December 13 2025
THappApple
1.2M
Ad Impressions
120
Days
12.2K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Rodbxnzz
December 22 2024-February 17 2025
THappApple
8.2K
Ad Impressions
7
Days
182
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
allailovee tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 🍊👀🍪ป้ายยากระเป๋าใบโปรด พร้อมแจกพิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 413 บาทเท่านั้น แค่ใช้ส่วนลดเพิ่ม 30% คุ้มมากกกก พิกัดหน้าไบโอนะคะ❤️📌 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 🍊👀🍪ป้ายยากระเป๋าใบโปรด พร้อมแจกพิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 413 บาทเท่านั้น แค่ใช้ส่วนลดเพิ่ม 30% คุ้มมากกกก พิกัดหน้าไบโอนะคะ❤️📌 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 1.1M | 1 |
| ชอบแต่งตัวมากก!! แต่สไตล์ไหนไม่รู้นะ เพราะมีพิกัดของถูก มีแฟชั่นให้เลือกหลากหลายมาก 💸🍊📲 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | ชอบแต่งตัวมากก!! แต่สไตล์ไหนไม่รู้นะ เพราะมีพิกัดของถูก มีแฟชั่นให้เลือกหลากหลายมาก 💸🍊📲 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 2.5K | 1 |
| #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 66.4K | 1 |
| #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 6-9-0บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 6-9-0บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 6.6K | 1 |
allailovee tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 12 2025 | 1.1M | 10.7K |
| January 8 2025 | 1.1M | 10.8K |
| January 6 2025 | 1.1M | 10.6K |
| January 1 2025 | 1.2M | 11.7K |
| December 28 2024 | 56.2K | 945 |
| December 27 2024 | 1.1M | 11.5K |
| December 26 2024 | 42.6K | 743 |
| December 25 2024 | 1.1M | 11.3K |
| December 22 2024 | 1.1M | 11.3K |
| December 21 2024 | 1.1M | 11.1K |
| December 20 2024 | 1.1M | 10.6K |
| December 19 2024 | 1M | 10.1K |
| December 18 2024 | 1M | 9.8K |
Ad Schedule
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025