60% | Asian Fashion Store tiktok ads
Updated on: January 2 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
December 12 2024-January 2 2025
-
Ad scheduling
December 10 2024
-
Ad Impressions
1.6M
-
Days
1Days
-
Popularity
7.3K
60% | Asian Fashion Store tiktok ads cost: $303.62-1217.27
60% | Asian Fashion Store ads post on tiktok:
-
emo
December 14 2024-December 23 2024JPappApple238.5K
9
930
Sign up to see more
Register-it's free -
60% | Asian Fashion Store
December 17 2024-January 2 2025JPappApple1M
14
5.3K
Sign up to see more
Register-it's free
60% | Asian Fashion Store tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
【最大80%OFF!! ぶちあげセールが開催!】"大好評のぶちあげセールが2024年の冬も開催! | 【最大80%OFF!! ぶちあげセールが開催!】"大好評のぶちあげセールが2024年の冬も開催! | 3.3K | 4 |
【最大80%OFF!! ぶちあげセールが開催!】大好評のぶちあげセールが2024年の冬も開催! | 【最大80%OFF!! ぶちあげセールが開催!】大好評のぶちあげセールが2024年の冬も開催! | 12.5K | 4 |
韓国系のファッションが好きな方は是非チェックしてみてください! 韓国ブランドを中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の 【ぶちあげセール】が開催中です! 発売期間は12/6 18:00~ 12/31日 23:59です🌈 #PR #ぶちあげセール #SIXTYPERCENT #メンズファッション #メンズコーデ #冬服 #冬コーデ | 韓国系のファッションが好きな方は是非チェックしてみてください! 韓国ブランドを中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の 【ぶちあげセール】が開催中です! 発売期間は12/6 18:00~ 12/31日 23:59です🌈 #PR #ぶちあげセール #SIXTYPERCENT #メンズファッション #メンズコーデ #冬服 #冬コーデ | 80.3K | 1 |
🎶ྀིぶちあげセール!!♡ 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の🐬🎀ぶちあげセール❇️ 発売期間は12/618:00~12/31 23:59 この機会に急げー💨 #ぶちあげセール #sixtypercent @60% - SIXTYPERCENT | 🎶ྀིぶちあげセール!!♡ 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の🐬🎀ぶちあげセール❇️ 発売期間は12/618:00~12/31 23:59 この機会に急げー💨 #ぶちあげセール #sixtypercent @60% - SIXTYPERCENT | 238.5K | 1 |
韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の「ぶちあげセール」が@60% - SIXTYPERCENT で開催されてます! 安くなってるし良いアイテム多くて全部欲しくなった笑 12/6 18:00~12/31 23:59までやってるからチェックしてみてね #ぶちあげセール #sixtypercent #fyp #04 #韓国ファッション | 韓国ブランド中心に人気のアジアブランドが300以上参加する年2回の「ぶちあげセール」が@60% - SIXTYPERCENT で開催されてます! 安くなってるし良いアイテム多くて全部欲しくなった笑 12/6 18:00~12/31 23:59までやってるからチェックしてみてね #ぶちあげセール #sixtypercent #fyp #04 #韓国ファッション | 105.5K | 1 |
\注目/ 今、1番売れてる! “Odd Studioのセットアップ”☆*:. 60%スタッフが着用してみました! | \注目/ 今、1番売れてる! “Odd Studioのセットアップ”☆*:. 60%スタッフが着用してみました! | 9.3K | 1 |
60% | Asian Fashion Store tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 2 2025 | 1.1M | 5.6K |
January 1 2025 | 1.1M | 5.6K |
December 28 2024 | 895K | 4.8K |
December 27 2024 | 818.9K | 4.5K |
December 26 2024 | 721K | 4.2K |
December 25 2024 | 621.9K | 3.7K |
December 24 2024 | 9.7K | 16 |
December 23 2024 | 3.1K | 19 |
December 22 2024 | 766.8K | 4.1K |
December 21 2024 | 657.5K | 3.5K |
December 20 2024 | 494.9K | 2.6K |
December 19 2024 | 505.2K | 2.3K |
December 18 2024 | 323.1K | 1.1K |
December 17 2024 | 399.1K | 1.3K |
December 16 2024 | 238.7K | 976 |
December 14 2024 | 11.8K | 31 |
Ad Schedule
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025