Cash App tiktok ads
Updated on: August 30 2024 by Pipiads
-
Country/Region
US,CA(2)
-
First seen - Last seen
July 21 2024-August 30 2024
-
Ad scheduling
July 19 2024
-
Ad Impressions
11M
-
Days
1Days
-
Popularity
8.4K
Cash App tiktok ads cost: $3163.55-12678.66
Cash App ads post on tiktok:
-
Cash App
July 22 2024-August 30 2024
USCAappApple
644.6K
Ad Impressions
40
Days
582
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Cash App
July 25 2024-July 28 2024
USappApple
137.5K
Ad Impressions
4
Days
63
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Cash App tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Select it, design in, flex it. Cash App Cards available in pink, glow, mood, metal and more. | Select it, design in, flex it. Cash App Cards available in pink, glow, mood, metal and more. | 137.5K | 2 |
| Treat yourself… and your savings account with Round Ups | Treat yourself… and your savings account with Round Ups | 17.8K | 2 |
| No ordinary debit card. | No ordinary debit card. | 9M | 1 |
| Watch me dream up new worlds with Cash App | Watch me dream up new worlds with Cash App | 644.6K | 1 |
| Bank on Cash App for faster paydays, interest on savings, and no monthly fees. | Bank on Cash App for faster paydays, interest on savings, and no monthly fees. | 197.6K | 1 |
| If only manifesting was this easy. | If only manifesting was this easy. | 46.1K | 1 |
| The Glitter Card is a new no-hidden-fees, instant-discount debit card. | The Glitter Card is a new no-hidden-fees, instant-discount debit card. | 548.3K | 1 |
Cash App tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| August 30 2024 | 10.7M | 7.6K |
| August 29 2024 | 10.3M | 7K |
| August 28 2024 | 9.1M | 3.9K |
| August 27 2024 | 9.9M | 4.4K |
| August 26 2024 | 9.9M | 4.6K |
| August 25 2024 | 858.9K | 577 |
| August 24 2024 | 9.9M | 4.6K |
| August 23 2024 | 9.8M | 4.6K |
| August 22 2024 | 9.6M | 4.5K |
| August 21 2024 | 9.3M | 4.3K |
| August 20 2024 | 9.2M | 4.3K |
| August 19 2024 | 9M | 4.2K |
| August 18 2024 | 8.5M | 4K |
| August 17 2024 | 931K | 762 |
| August 16 2024 | 8.3M | 3.9K |
| August 15 2024 | 8.1M | 3.8K |
| August 14 2024 | 7.8M | 3.7K |
| August 13 2024 | 7.5M | 3.5K |
| August 12 2024 | 7.3M | 3.4K |
| August 11 2024 | 6.9M | 3.2K |
| August 10 2024 | 6.6M | 3.1K |
| August 9 2024 | 6.4M | 3.1K |
| August 8 2024 | 6.1M | 3K |
| August 7 2024 | 5.8M | 2.9K |
| August 6 2024 | 5.4M | 2.7K |
| August 5 2024 | 5.1M | 2.6K |
| August 4 2024 | 4.8M | 2.5K |
| August 3 2024 | 4.3M | 2.3K |
| August 2 2024 | 4.2M | 2.3K |
| August 1 2024 | 3.9M | 2.2K |
| July 31 2024 | 3.6M | 2.1K |
| July 30 2024 | 3.3M | 1.9K |
| July 29 2024 | 3M | 1.8K |
| July 28 2024 | 2.8M | 1.7K |
| July 27 2024 | 2.6M | 1.7K |
| July 26 2024 | 2.4M | 1.5K |
| July 25 2024 | 1.9M | 1.2K |
| July 24 2024 | 1.5M | 921 |
| July 23 2024 | 1.1M | 583 |
| July 22 2024 | 996.5K | 565 |
| July 21 2024 | 701.6K | 374 |
Ad Schedule
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024