CIMB THAI tiktok ads
Updated on: January 1 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
December 10 2024-January 1 2025
-
Ad scheduling
December 9 2024
-
Ad Impressions
1.3M
-
Days
1Days
-
Popularity
1.1K
CIMB THAI tiktok ads cost: $127.53-510.14
CIMB THAI ads post on tiktok:
-
CIMB THAI
December 24 2024-January 1 2025THappApple209.8K
6
251
Sign up to see more
Register-it's free -
CIMB THAI
December 26 2024-January 1 2025THappApple406.1K
5
212
Sign up to see more
Register-it's free
CIMB THAI tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
ทำตามฝันต่อได้เพราะมีงานประจำ ตัวช่วยที่สานฝันสำคัญสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับรองเด็ด!!! | ทำตามฝันต่อได้เพราะมีงานประจำ ตัวช่วยที่สานฝันสำคัญสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับรองเด็ด!!! | 140.8K | 1 |
อัปเดตชีวิต ตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยมาตลอด 1 ปี ตัวช่วยตามที่ฝันได้ สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | อัปเดตชีวิต ตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยมาตลอด 1 ปี ตัวช่วยตามที่ฝันได้ สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 54.3K | 1 |
ก่อนจะรับหมาสักตัวต้องเตรียมเงินเยอะๆ ทั้งชีวิตน้องมีเราคนเดียว สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | ก่อนจะรับหมาสักตัวต้องเตรียมเงินเยอะๆ ทั้งชีวิตน้องมีเราคนเดียว สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 209.8K | 1 |
สิ้นปีแล้วอยากทำทุกอย่างเลยแต่ติดอย่างเดียว มีโอกาสทำได้หมดด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | สิ้นปีแล้วอยากทำทุกอย่างเลยแต่ติดอย่างเดียว มีโอกาสทำได้หมดด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 406.1K | 1 |
สู้งานมากกกกก สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | สู้งานมากกกกก สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 253.6K | 1 |
น้องๆทำงานที่ร้านครบปีก็อยากจะเซอไพรส์ให้สิ่งดีๆ ดีแน่นอน ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | น้องๆทำงานที่ร้านครบปีก็อยากจะเซอไพรส์ให้สิ่งดีๆ ดีแน่นอน ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | 125.6K | 1 |
ตัวช่วยดีๆของน้องฟีม หนูจลนะคะ ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | ตัวช่วยดีๆของน้องฟีม หนูจลนะคะ ด้วยสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 162.1K | 1 |
CIMB THAI tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 1 2025 | 1.1M | 1K |
December 29 2024 | 703.4K | 448 |
December 28 2024 | 616.3K | 386 |
December 27 2024 | 109.2K | 115 |
December 26 2024 | 246.5K | 113 |
December 24 2024 | 40.3K | 35 |
December 22 2024 | 187K | 117 |
December 21 2024 | 164.6K | 110 |
December 19 2024 | 150.7K | 100 |
December 17 2024 | 109.9K | 78 |
December 16 2024 | 98.3K | 77 |
December 15 2024 | 83.3K | 73 |
December 10 2024 | 14.9K | 16 |
Ad Schedule
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024