Cross Remittance Nepal tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
SG(1)
-
First seen - Last seen
November 15 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
June 26 2024
-
Ad Impressions
1.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
7.2K
Cross Remittance Nepal tiktok ads cost: $316.25-1270.74
Cross Remittance Nepal ads post on tiktok:
-
Cross Remittance Nepal
November 16 2024-January 18 2025SGappAndroid184.2K
49
2K
Sign up to see more
Register-it's free -
Cross Remittance Nepal
November 16 2024-January 10 2025SGappAndroid38.6K
13
327
Sign up to see more
Register-it's free
Cross Remittance Nepal tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
CROSS बाट १ मिनेटभित्र पठाउनुहोस् र पहिलो चोटि पैसा पठाएर उपहार प्राप्त गर्नुहोस्! 🤩🤩 ✨ हजुरहरुले CROSS बाट पठाउदा पोइन्त्स प्रयोग गर्नुभयो भने जति चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा पठाउन सक्नुहुन्छ।💜 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकार ीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https:/ /crossenf.page.link/kK5p 📬Email:[email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal | CROSS बाट १ मिनेटभित्र पठाउनुहोस् र पहिलो चोटि पैसा पठाएर उपहार प्राप्त गर्नुहोस्! 🤩🤩 ✨ हजुरहरुले CROSS बाट पठाउदा पोइन्त्स प्रयोग गर्नुभयो भने जति चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा पठाउन सक्नुहुन्छ।💜 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकार ीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https:/ /crossenf.page.link/kK5p 📬Email:[email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal | 690.2K | 1 |
सबैभन्दा छिटो, सस्तो र भरपर्दो CROSS Remittance💜💜 हजुरहरुले पनि CROSS बाट पहिलोचोटि पैसा पठाएर उपहार पाउनुको साथ साथै आफ्नो प्रतिकिया दिएर 10,000 पोइन्त्स पनि प्राप्त गर्न सक्नुहु्न्छ। 😍😊 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https://crossenf.page.link/kK5p 📬Email: [email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS | सबैभन्दा छिटो, सस्तो र भरपर्दो CROSS Remittance💜💜 हजुरहरुले पनि CROSS बाट पहिलोचोटि पैसा पठाएर उपहार पाउनुको साथ साथै आफ्नो प्रतिकिया दिएर 10,000 पोइन्त्स पनि प्राप्त गर्न सक्नुहु्न्छ। 😍😊 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https://crossenf.page.link/kK5p 📬Email: [email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS | 31.3K | 1 |
हजुरहरुले Everest Bank को खाता खोल्ने देखि लिएर Mobile Banking बनाउने र Account Dormant मा छ भने Activate गर्ने जस्तो सबै सेवा सुबिधाहरु CROSS बाट लिन सक्नु हुन्छ।💜💜 थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: Website: www.crossenf.com Customer service: http://cross2.me/CS #CrossRemittancenepal #sendmoneytonepal #usecrosspoints #everestbanklimited | हजुरहरुले Everest Bank को खाता खोल्ने देखि लिएर Mobile Banking बनाउने र Account Dormant मा छ भने Activate गर्ने जस्तो सबै सेवा सुबिधाहरु CROSS बाट लिन सक्नु हुन्छ।💜💜 थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: Website: www.crossenf.com Customer service: http://cross2.me/CS #CrossRemittancenepal #sendmoneytonepal #usecrosspoints #everestbanklimited | 38.6K | 1 |
CROSS बाटसस्तो, छिटो र सजिलै चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा नेपाल पैसा पठाउनुहोस्! ✨ ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal #sendmoneyusingcrosspoints | CROSS बाटसस्तो, छिटो र सजिलै चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा नेपाल पैसा पठाउनुहोस्! ✨ ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal #sendmoneyusingcrosspoints | 182.8K | 1 |
CROSS बाट पोइन्त्स प्रयोग गरेर पहिलोचोटि निःशुल्क रुपमा पैसा पठाउनुहोस् र उपहार पनि पाउनुहोस्!😍🤩 ✨ २४सै घन्टा सेवा सुबिधा र एकदमै सस्तो रेट भएको CROSS Remittance 😍💜 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https://crossenf.page.link/kK5p 📬Email: [email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal | CROSS बाट पोइन्त्स प्रयोग गरेर पहिलोचोटि निःशुल्क रुपमा पैसा पठाउनुहोस् र उपहार पनि पाउनुहोस्!😍🤩 ✨ २४सै घन्टा सेवा सुबिधा र एकदमै सस्तो रेट भएको CROSS Remittance 😍💜 ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal ✨ दर्ता र रेमिटान्सकोलागि: App: https://crossenf.page.link/kK5p 📬Email: [email protected] ग्राहक सेवा: cross2.me/CS #crossremittancenepal #sendmoneytonepal | 64.1K | 1 |
एकदम भरपर्दो र सुरक्षित Cross Remittance बाट पोइन्त्स प्रयोग गरेर जति चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा पठाउनुहोस् ! ✨ ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal #CrossRemittancenepal #sendmoneytonepal #sendmoney | एकदम भरपर्दो र सुरक्षित Cross Remittance बाट पोइन्त्स प्रयोग गरेर जति चोटि पठाए पनि निःशुल्क रुपमा पठाउनुहोस् ! ✨ ✨ 🇳🇵नेपाल र नेपालीको लागि Cross Remittance Nepal🇳🇵 ✨ थप जानकारीको लागि: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Facebook: Cross Remittance Nepal #CrossRemittancenepal #sendmoneytonepal #sendmoney | 142.6K | 1 |
Cross Remittance Nepal tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 14 2025 | 1M | 6.5K |
January 13 2025 | 181.1K | 2K |
January 10 2025 | 38.6K | 323 |
January 1 2025 | 949.6K | 5.8K |
December 28 2024 | 771.1K | 4.5K |
December 27 2024 | 903.2K | 5.7K |
December 26 2024 | 754.3K | 4.4K |
December 25 2024 | 883.9K | 5.6K |
December 22 2024 | 851.6K | 5.5K |
December 21 2024 | 868.5K | 5.6K |
December 20 2024 | 531.1K | 2.3K |
December 19 2024 | 775.2K | 4.7K |
December 17 2024 | 900K | 5.9K |
December 16 2024 | 865.3K | 5.7K |
December 15 2024 | 692.1K | 4.4K |
December 13 2024 | 709.6K | 4.5K |
December 12 2024 | 58.7K | 418 |
December 11 2024 | 679K | 4.4K |
December 8 2024 | 785K | 5.4K |
December 7 2024 | 637.3K | 4.2K |
December 6 2024 | 219.4K | 2.1K |
December 5 2024 | 587.6K | 3.9K |
December 4 2024 | 707K | 5K |
December 3 2024 | 563.4K | 3.8K |
December 2 2024 | 633.4K | 4.5K |
November 30 2024 | 261.2K | 2.7K |
November 28 2024 | 502.6K | 3.5K |
November 24 2024 | 432.1K | 3.3K |
November 23 2024 | 601.8K | 4.7K |
November 22 2024 | 580.5K | 4.7K |
November 21 2024 | 441.4K | 3.5K |
November 20 2024 | 429.9K | 3.4K |
November 19 2024 | 329.6K | 2.7K |
November 18 2024 | 364.4K | 3K |
November 17 2024 | 218.9K | 1.3K |
Ad Schedule
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025