Epic Stickman: RPG Idle War tiktok ads
Updated on: January 1 2025 by Pipiads
-
Country/Region
ID,MY(2)
-
First seen - Last seen
October 1 2024-January 1 2025
-
Ad scheduling
October 1 2024
-
Ad Impressions
3.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
1.8K
Epic Stickman: RPG Idle War tiktok ads cost: $318.2-1287.0
Epic Stickman: RPG Idle War ads post on tiktok:
-
Epic Stickman: RPG Idle War
October 2 2024-January 2 2025
IDgameApple
79K
Ad Impressions
74
Days
26
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Epic Stickman: RPG Idle War
October 3 2024-January 4 2025
IDgameApple
988.7K
Ad Impressions
87
Days
645
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Epic Stickman: RPG Idle War tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| ★ A thrilling journey of battles, secrets, and victory awaits ★ | ★ A thrilling journey of battles, secrets, and victory awaits ★ | 437.1K | 2 |
| ★ Upgrade your stickman, master combat techniques, and emerge victorious ★ | ★ Upgrade your stickman, master combat techniques, and emerge victorious ★ | 156.1K | 1 |
| ★ Join ultimate stickman fighting experience, upgrade your skills, and conquer epic battles ★ | ★ Join ultimate stickman fighting experience, upgrade your skills, and conquer epic battles ★ | 78.4K | 1 |
| ★ Engage in mind-blowing stickman battles, upgrade your warrior, and uncover the epic story ★ | ★ Engage in mind-blowing stickman battles, upgrade your warrior, and uncover the epic story ★ | 1.6M | 1 |
| ★ Upgrade. Dominate. Conquer. The ultimate stickman warrior awaits ★ | ★ Upgrade. Dominate. Conquer. The ultimate stickman warrior awaits ★ | 69.1K | 1 |
Epic Stickman: RPG Idle War tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 1 2025 | 2.8M | 1.5K |
| December 28 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 27 2024 | 2.9M | 1.5K |
| December 26 2024 | 2.8M | 1.4K |
| December 25 2024 | 2.9M | 1.5K |
| December 22 2024 | 2.8M | 1.4K |
| December 21 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 20 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 19 2024 | 1.1M | 694 |
| December 18 2024 | 75.2K | 22 |
| December 17 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 16 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 15 2024 | 2.5M | 1.3K |
| December 12 2024 | 2.5M | 1.2K |
| December 9 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 8 2024 | 2.7M | 1.4K |
| December 7 2024 | 2.6M | 1.3K |
| December 6 2024 | 2.5M | 1.2K |
| December 5 2024 | 2.4M | 1.2K |
| December 4 2024 | 2.4M | 1.2K |
| December 2 2024 | 2.4M | 1.2K |
| November 30 2024 | 2.2M | 1.1K |
| November 28 2024 | 2.2M | 1.1K |
| November 24 2024 | 2.1M | 1.1K |
| November 23 2024 | 2M | 1K |
| November 22 2024 | 2M | 1K |
| November 21 2024 | 1.8M | 973 |
| November 20 2024 | 1.9M | 1K |
| November 19 2024 | 1M | 501 |
| November 18 2024 | 1.8M | 980 |
| November 17 2024 | 2.2M | 1.1K |
| November 15 2024 | 1.9M | 0.9K |
| November 14 2024 | 1.6M | 878 |
| November 13 2024 | 1.9M | 1K |
| November 12 2024 | 1.5M | 870 |
| November 11 2024 | 1.5M | 840 |
| November 10 2024 | 1.4M | 812 |
| November 9 2024 | 1.4M | 800 |
| November 8 2024 | 1.3M | 763 |
| November 7 2024 | 682.6K | 402 |
| November 6 2024 | 1.3M | 719 |
| November 5 2024 | 640.3K | 373 |
| November 4 2024 | 1.2M | 675 |
| November 3 2024 | 592.3K | 352 |
| November 2 2024 | 1.1M | 629 |
| November 1 2024 | 546.3K | 324 |
| October 31 2024 | 1M | 587 |
| October 30 2024 | 451.7K | 287 |
| October 29 2024 | 968.3K | 560 |
| October 28 2024 | 455.7K | 285 |
| October 27 2024 | 889.1K | 531 |
| October 26 2024 | 437.7K | 277 |
| October 25 2024 | 807.6K | 477 |
| October 24 2024 | 395.9K | 246 |
| October 23 2024 | 723.9K | 413 |
| October 22 2024 | 344.5K | 207 |
| October 21 2024 | 639.1K | 371 |
| October 20 2024 | 312.5K | 194 |
| October 19 2024 | 329.6K | 172 |
| October 18 2024 | 526K | 307 |
| October 17 2024 | 274.6K | 147 |
| October 16 2024 | 447.8K | 261 |
| October 15 2024 | 584.7K | 241 |
| October 14 2024 | 540.5K | 254 |
| October 13 2024 | 670.3K | 325 |
| October 12 2024 | 466.2K | 223 |
| October 11 2024 | 578.2K | 285 |
| October 10 2024 | 382.8K | 176 |
| October 9 2024 | 473.8K | 233 |
| October 8 2024 | 377.8K | 192 |
| October 7 2024 | 346.7K | 177 |
| October 6 2024 | 285.3K | 150 |
| October 5 2024 | 192K | 101 |
| October 4 2024 | 193K | 107 |
| October 3 2024 | 19.7K | 7 |
| October 2 2024 | 32.9K | 16 |
Ad Schedule
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024