F tiktok ads
Updated on: August 24 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TH,JP(2)
-
First seen - Last seen
April 3 2024-August 24 2024
-
Ad scheduling
March 15 2024
-
Ad Impressions
1.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
12.5K
F tiktok ads cost: $394.46-1580.62
F ads post on tiktok:
-
เฟรม บ้านโคก.
April 7 2024-August 21 2024THappApple1M
34
8.5K
Sign up to see more
Register-it's free -
จ๊ะจ๋าขายสวย
April 8 2024-May 1 2024THappApple38.4K
24
70
Sign up to see more
Register-it's free
F tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
สายมูไม่ควรพลาดจ้า ต่างหูที่ใส่แล้วมีความสุข🩷 design สวย ใส่ได้กับทุกชุด #เทรนด์วันนี້ #สายมู #ต่างหูสายมู | สายมูไม่ควรพลาดจ้า ต่างหูที่ใส่แล้วมีความสุข🩷 design สวย ใส่ได้กับทุกชุด #เทรนด์วันนี້ #สายมู #ต่างหูสายมู | 416.8K | 1 |
ใครยังไม่มีรองเท้าใส่รายอ คลิปนี้จะมาสอนวิธีสั่งซื้อสินค้าให้ได้ในราคาถูก ใครไม่อยากพลาดราคาดีๆแบบนี้ ท้ายคลิปมีสอนนะคะ 💖🩰⭐️🎀 #รองเท้ารายอ #รองเท้าน่ารักๆ #แอปส้ม #แอปส้ม🍊 | ใครยังไม่มีรองเท้าใส่รายอ คลิปนี้จะมาสอนวิธีสั่งซื้อสินค้าให้ได้ในราคาถูก ใครไม่อยากพลาดราคาดีๆแบบนี้ ท้ายคลิปมีสอนนะคะ 💖🩰⭐️🎀 #รองเท้ารายอ #รองเท้าน่ารักๆ #แอปส้ม #แอปส้ม🍊 | 2.7K | 1 |
แอปส้มลด 50% #แอปส้ม #คลิปปังคลังรีวิว | แอปส้มลด 50% #แอปส้ม #คลิปปังคลังรีวิว | 1M | 1 |
แอพส้ม พิกัดอยู่ใน Bio 💖⛅️ #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | แอพส้ม พิกัดอยู่ใน Bio 💖⛅️ #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 345.3K | 1 |
รองเท้า Posee โพใจ 🍊 #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | รองเท้า Posee โพใจ 🍊 #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 38.4K | 1 |
แอป🍊+ พิกัดอยู่ในBio #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ #พิกัดหน้าbio #ของดีบอกต่อ | แอป🍊+ พิกัดอยู่ในBio #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ #พิกัดหน้าbio #ของดีบอกต่อ | 19.6K | 1 |
Anua cleansing oil ✨✨✨ พิกัดอยู่ใน Bio #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | Anua cleansing oil ✨✨✨ พิกัดอยู่ใน Bio #แอปส้ม #ช้อปเลยไม่ตกเทรนด์ | 88.9K | 1 |
F tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
June 1 2024 | 1M | 8.3K |
May 5 2024 | 85.3K | 800 |
May 1 2024 | 1.8M | 11.9K |
April 30 2024 | 1.4M | 10.9K |
April 29 2024 | 1.8M | 11.7K |
April 28 2024 | 1.4M | 10.7K |
April 27 2024 | 1.8M | 11.6K |
April 26 2024 | 1.4M | 10.6K |
April 25 2024 | 1.7M | 10.7K |
April 24 2024 | 1.3M | 10.4K |
April 23 2024 | 1.6M | 10.5K |
April 22 2024 | 1.7M | 11K |
April 21 2024 | 1.7M | 10.9K |
April 20 2024 | 1.2M | 9.8K |
April 19 2024 | 1.5M | 9.9K |
April 18 2024 | 1.2M | 9.4K |
April 17 2024 | 1.5M | 9.6K |
April 16 2024 | 1.1M | 9K |
April 15 2024 | 1.4M | 9.5K |
April 14 2024 | 1.3M | 9.1K |
April 13 2024 | 1.2M | 8.1K |
April 12 2024 | 1.1M | 8K |
April 11 2024 | 1M | 7K |
April 10 2024 | 706.3K | 5.9K |
April 9 2024 | 958.9K | 6.5K |
April 8 2024 | 659.8K | 5.6K |
April 7 2024 | 2.1K | 31 |
April 3 2024 | 90.3K | 335 |
Ad Schedule
-
04-0204-02-2024
-
04-0304-03-2024
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024
-
04-2304-23-2024
-
04-2404-24-2024
-
04-2504-25-2024
-
04-2604-26-2024
-
04-2704-27-2024
-
04-2804-28-2024
-
04-2904-29-2024
-
04-3004-30-2024
-
05-0105-01-2024
-
05-0205-02-2024
-
05-0305-03-2024
-
05-0405-04-2024
-
05-0505-05-2024
-
05-0605-06-2024
-
05-0705-07-2024
-
05-0805-08-2024
-
05-0905-09-2024
-
05-1005-10-2024
-
05-1105-11-2024
-
05-1205-12-2024
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024