Merdioctav tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
PT,ID(2)
-
First seen - Last seen
August 26 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
May 3 2024
-
Ad Impressions
57.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
753.4K
Merdioctav tiktok ads cost: $711.48-2872.27
Merdioctav ads post on tiktok:
-
Eve 🌝
August 30 2024-January 19 2025IDappApple4.5M
50
55.1K
Sign up to see more
Register-it's free -
Sastidiaries
August 30 2024-January 25 2025IDappApple802K
140
5.6K
Sign up to see more
Register-it's free
Merdioctav tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Tak perlu khawatir semalam kebobolan, segera pesan produk KB darurat di Halodoc, privasi terjaga! | Tak perlu khawatir semalam kebobolan, segera pesan produk KB darurat di Halodoc, privasi terjaga! | 39.1K | 2 |
Di umur yg sekarang emang lagi gencar banget cobain skincare dengan kandungan Retinol untuk melawan tanda-tanda penuaan. Nah B3 Retinol Serum dari @La Roche-Posay Indonesia jadi salah satu Retinol yg paling aman dan paling works di aku karena direkomendasikan langsung sama Dermatologist dari aplikasi @HalodocID 🫶🏻 Cuss langsung konsultasi dan beli serumnya di Halodoc! #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #HALODOCID | Di umur yg sekarang emang lagi gencar banget cobain skincare dengan kandungan Retinol untuk melawan tanda-tanda penuaan. Nah B3 Retinol Serum dari @La Roche-Posay Indonesia jadi salah satu Retinol yg paling aman dan paling works di aku karena direkomendasikan langsung sama Dermatologist dari aplikasi @HalodocID 🫶🏻 Cuss langsung konsultasi dan beli serumnya di Halodoc! #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER #HALODOCID | 6.6M | 1 |
ayok pake kodenya sekarang "MULAIDIET" #halodoc | ayok pake kodenya sekarang "MULAIDIET" #halodoc | 20.9M | 1 |
Flek saat hamil?! don't worry! salah satu solusinya bisa chat Obgyn di Halodoc karena dokternya tersedia 24 jam dan #RahasiaCewek tetap aman ❤️ | Flek saat hamil?! don't worry! salah satu solusinya bisa chat Obgyn di Halodoc karena dokternya tersedia 24 jam dan #RahasiaCewek tetap aman ❤️ | 790.7K | 1 |
Inget ya girls penting banget buat ngecek masalah kewanitaan daripada nanti nyesel. Yang masih bingung, mending konsul ke obgyn Halodoc soalnya gak ribet dan #RahasiaCewek tetap aman! | Inget ya girls penting banget buat ngecek masalah kewanitaan daripada nanti nyesel. Yang masih bingung, mending konsul ke obgyn Halodoc soalnya gak ribet dan #RahasiaCewek tetap aman! | 4.5M | 1 |
Tim udah hampir gak pernah pergi ke Apotek lagi sejak pake Halodoc ☝🏻 Praktis, hemat waktu, dan gak perlu antri2.. Yuk stok produk sehat untuk anak Moms! Mumpung lagi PROMO 20ribu pakai KODE: MOMSHEMAT (min. belanja 70ribu) #TenangMenjaga | Tim udah hampir gak pernah pergi ke Apotek lagi sejak pake Halodoc ☝🏻 Praktis, hemat waktu, dan gak perlu antri2.. Yuk stok produk sehat untuk anak Moms! Mumpung lagi PROMO 20ribu pakai KODE: MOMSHEMAT (min. belanja 70ribu) #TenangMenjaga | 619.1K | 1 |
Mens gak teratur suka bikin panik? Chat Dokter OBGYN pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15rb di Halodoc! | Mens gak teratur suka bikin panik? Chat Dokter OBGYN pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15rb di Halodoc! | 84K | 1 |
Tunjukkan perhatian kita ke orang tua dengan rutin stok obat hipertensi, jantung, dan diabetes mereka di Halodoc. Pakai kode ONGKIRBAPAK biar gratis ongkir #TenangMenjaga | Tunjukkan perhatian kita ke orang tua dengan rutin stok obat hipertensi, jantung, dan diabetes mereka di Halodoc. Pakai kode ONGKIRBAPAK biar gratis ongkir #TenangMenjaga | 2.5M | 1 |
Halodoc yakin setiap kisah punya kekuatan untuk menginspirasi satu sama lain. Kalau kamu seorang #PejuangMental, saatnya bagikan ceritamu lewat kolom comment/DM @halodocid atau DM @Ghea Indrawari dan sertakan hashtag #PejuangMental karena kamu gak sendiri. Ceritamu akan menjadi bagian dari music video “Jiwa yang Bersedih” dan juga memberi harapan pada orang lain yang sedang berjuang🤍🥀 #Halodoc #PejuangMental #TenangMenjaga | Halodoc yakin setiap kisah punya kekuatan untuk menginspirasi satu sama lain. Kalau kamu seorang #PejuangMental, saatnya bagikan ceritamu lewat kolom comment/DM @halodocid atau DM @Ghea Indrawari dan sertakan hashtag #PejuangMental karena kamu gak sendiri. Ceritamu akan menjadi bagian dari music video “Jiwa yang Bersedih” dan juga memberi harapan pada orang lain yang sedang berjuang🤍🥀 #Halodoc #PejuangMental #TenangMenjaga | 57.1K | 1 |
Jaga kesehatan saluran pernafasan anak dengan pilihan produk nasal spray di Halodoc. Beli sekarang! | Jaga kesehatan saluran pernafasan anak dengan pilihan produk nasal spray di Halodoc. Beli sekarang! | 17K | 1 |
Membalas @baeblue bisa banget kalo mau konsul spesialis anak cuss mumpung ada diskon pakai voucher yang udah aku info ya 🥰🤗 @HalodocID #dokterspesialisanak #dokterobgyn #halodoc #discount | Membalas @baeblue bisa banget kalo mau konsul spesialis anak cuss mumpung ada diskon pakai voucher yang udah aku info ya 🥰🤗 @HalodocID #dokterspesialisanak #dokterobgyn #halodoc #discount | 379.2K | 1 |
jerawat mendem udah pasti gabisa sembuh? @halodocid & @larocheposayid #TenangMenjaga #Halodoc #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER | jerawat mendem udah pasti gabisa sembuh? @halodocid & @larocheposayid #TenangMenjaga #Halodoc #LAROCHEPOSAYID #SKINLIFECHANGER | 34.2K | 1 |
buruan dicoba yuk kode vouchernya🤍✨ #kodevoucher #vouchergratis #halodoc #spkk #dokterkulit #cashback | buruan dicoba yuk kode vouchernya🤍✨ #kodevoucher #vouchergratis #halodoc #spkk #dokterkulit #cashback | 35.8K | 1 |
Sebagai #PejuangMental, ada psikolog & psikiater di @HalodocID tuh helpful banget karna bisa konsul sama ahlinya tanpa takut dijudge #kesehatanmental #mentalhealth #depression #depressionsurvivor | Sebagai #PejuangMental, ada psikolog & psikiater di @HalodocID tuh helpful banget karna bisa konsul sama ahlinya tanpa takut dijudge #kesehatanmental #mentalhealth #depression #depressionsurvivor | 22.3K | 1 |
💬 RAHASIA TERJAGA, KONSELING SEKARANG SEMAKIN MUDAH 💬@HalodocID #PejuangMental | 💬 RAHASIA TERJAGA, KONSELING SEKARANG SEMAKIN MUDAH 💬@HalodocID #PejuangMental | 21.4K | 1 |
Mens gak teratur & sakitnya bikin sampai nangis? Konsul ke Obgyn pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15rb! | Mens gak teratur & sakitnya bikin sampai nangis? Konsul ke Obgyn pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15rb! | 29.9K | 1 |
#PejuangMental harus konsisten mengelola diri dan jangan ragu untuk cerita ke psikolog/psikiater kayak di @HalodocID #pejuangkesehatanmental #anxietysurvivor #mentalhealthmatters #pulihdaritrauma | #PejuangMental harus konsisten mengelola diri dan jangan ragu untuk cerita ke psikolog/psikiater kayak di @HalodocID #pejuangkesehatanmental #anxietysurvivor #mentalhealthmatters #pulihdaritrauma | 17.7K | 1 |
Solusi masalah intim pria, rumah tangga makin mesra. Dapatkan produk rekomendasi dokter di Halodoc | Solusi masalah intim pria, rumah tangga makin mesra. Dapatkan produk rekomendasi dokter di Halodoc | 496.9K | 1 |
Hi #PejuangMental sadari dari awal dan jangan ragu untuk konsultasi sama Psikolog atau Psikiater @HalodocID #selfdevelopment #selfimprovement #mentalhealth #mentalhealthmatters #fyp #pejuangmentalhealt | Hi #PejuangMental sadari dari awal dan jangan ragu untuk konsultasi sama Psikolog atau Psikiater @HalodocID #selfdevelopment #selfimprovement #mentalhealth #mentalhealthmatters #fyp #pejuangmentalhealt | 49.9K | 1 |
PCOS itu banyak banget ciri cirinya, daripada nebak2 gak jelas mendingan langsung cobain Halodoc aja. Kalo mau cek PCOS langsung pilih dokter obgyn dan pake voucher "DOKTEROBGYNVIKA" dapet diskon 40rb. Selamat mencoba! #TenangMenjaga #halodoc | PCOS itu banyak banget ciri cirinya, daripada nebak2 gak jelas mendingan langsung cobain Halodoc aja. Kalo mau cek PCOS langsung pilih dokter obgyn dan pake voucher "DOKTEROBGYNVIKA" dapet diskon 40rb. Selamat mencoba! #TenangMenjaga #halodoc | 8.5M | 1 |
Menstruasi dan perempuan adalah sebuah love-hate relationship. Datang membuat bumi perputarannya terbalik, tidak datang urusannya bertambah pelik. 👀 Tenang, buat kamu yang mau ikutan konsul ke Obgyn @HalodocID, chat mulai dari 15ribuan aja pake kupon CHATOBGYN. #RahasiaCewek #Halodoc | Menstruasi dan perempuan adalah sebuah love-hate relationship. Datang membuat bumi perputarannya terbalik, tidak datang urusannya bertambah pelik. 👀 Tenang, buat kamu yang mau ikutan konsul ke Obgyn @HalodocID, chat mulai dari 15ribuan aja pake kupon CHATOBGYN. #RahasiaCewek #Halodoc | 1.8M | 1 |
Siapa yg sering telat mens? Telat datang bulan gak mesti HAMIL atau STRESS, bisa jadi ada penyakit, lain. Cepetan konsul daripada ditunda-tunda malah makin parah! #RahasiaCewek #Halodoc | Siapa yg sering telat mens? Telat datang bulan gak mesti HAMIL atau STRESS, bisa jadi ada penyakit, lain. Cepetan konsul daripada ditunda-tunda malah makin parah! #RahasiaCewek #Halodoc | 629.3K | 1 |
Sebagai #PejuangMental rasanya lega banget ada Psikolog @HalodocID yang peduli dan siap bantu kapan aja. Jangan pernah merasa sendiri 💪 #MentalHealthMatters | Sebagai #PejuangMental rasanya lega banget ada Psikolog @HalodocID yang peduli dan siap bantu kapan aja. Jangan pernah merasa sendiri 💪 #MentalHealthMatters | 1M | 1 |
Sekarang ngga takut sendirian lagi! Ada psikolog & psikiater @HalodocID yang siap mendengarkan gue 🫶🏻#PejuangMental #Halodoc | Sekarang ngga takut sendirian lagi! Ada psikolog & psikiater @HalodocID yang siap mendengarkan gue 🫶🏻#PejuangMental #Halodoc | 314.1K | 1 |
Anak e-commerce, akhir tahun bakal sibuk banget! Bener-bener rawan sakit. Hacks sehat tanpa drama bisa infus vitamin C lewat Homecare by Halodoc 👌 @HalodocID #halodoc #infusvitamin #vitaminc | Anak e-commerce, akhir tahun bakal sibuk banget! Bener-bener rawan sakit. Hacks sehat tanpa drama bisa infus vitamin C lewat Homecare by Halodoc 👌 @HalodocID #halodoc #infusvitamin #vitaminc | 175.8K | 1 |
Musim sakit sedang melanda, jangan lupa konsumsi multivitamin buat booster imun yang bisa dibeli lewat #Halodoc biar sehat tanpa drama! Coba stok vitamin pakai kupon ONGKIRGWS juga ya untuk dapat cashback ongkir hingga 12rb | Musim sakit sedang melanda, jangan lupa konsumsi multivitamin buat booster imun yang bisa dibeli lewat #Halodoc biar sehat tanpa drama! Coba stok vitamin pakai kupon ONGKIRGWS juga ya untuk dapat cashback ongkir hingga 12rb | 1.4M | 1 |
Kadang ritme hidup yang cepat bikin aku ngerasa “oh ternyata rehat sebentar tuh menyenangkan ya”. Tapi ya rehatnya jangan sampe karena sakit! Sehat tanpa drama Chat Dokter di Halodoc pake kupon GWSGUYS dan untuk pembelian obat & vitamin bisa pakai kupon ONGKIRGWS ya. Jaga kesehatan fren!❤️ #halodoc | Kadang ritme hidup yang cepat bikin aku ngerasa “oh ternyata rehat sebentar tuh menyenangkan ya”. Tapi ya rehatnya jangan sampe karena sakit! Sehat tanpa drama Chat Dokter di Halodoc pake kupon GWSGUYS dan untuk pembelian obat & vitamin bisa pakai kupon ONGKIRGWS ya. Jaga kesehatan fren!❤️ #halodoc | 73.4K | 1 |
emang cewe tuh suka labil ya.. kalo soal sehat jangan labil, sehat tanpa drama chat dokter halodoc pake kupon GWSGUYS dan beli obat pake kupon ONGKIRGWS | emang cewe tuh suka labil ya.. kalo soal sehat jangan labil, sehat tanpa drama chat dokter halodoc pake kupon GWSGUYS dan beli obat pake kupon ONGKIRGWS | 4.3M | 1 |
Sakit berlebih saat mens atau punya masalah lainnya? Chat OBGYN pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15k! | Sakit berlebih saat mens atau punya masalah lainnya? Chat OBGYN pakai kode "CHATOBGYN" mulai 15k! | 47.4K | 1 |
Daripada dengerin temen si paling pakar kesehatan mending chat ke halodoc aja pake kupon GWSGUYS biar diskon wkwkw Beli obat/vitamin juga bisa pake kupon ONGKIRGWS #halodoc | Daripada dengerin temen si paling pakar kesehatan mending chat ke halodoc aja pake kupon GWSGUYS biar diskon wkwkw Beli obat/vitamin juga bisa pake kupon ONGKIRGWS #halodoc | 1.4M | 1 |
Pengen sehat tanpa drama batuk pilek gini, pokoknya apapun itu penyelamatnya ya ini!🫶🏻✨ Chat Dokter Halodoc pake kupon GWSGUYS dan untuk pembelian obat & vitamin bisa pakai kupon ONGKIRGWS #halodoc | Pengen sehat tanpa drama batuk pilek gini, pokoknya apapun itu penyelamatnya ya ini!🫶🏻✨ Chat Dokter Halodoc pake kupon GWSGUYS dan untuk pembelian obat & vitamin bisa pakai kupon ONGKIRGWS #halodoc | 78.7K | 1 |
jadinya dia bindeng apa bandung yah? kalo mulai bindeng, chat dokter halodoc pake kupon GWSGUYS biar dapet cashback sampe 30rb | jadinya dia bindeng apa bandung yah? kalo mulai bindeng, chat dokter halodoc pake kupon GWSGUYS biar dapet cashback sampe 30rb | 491.7K | 1 |
Merdioctav tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 15 2025 | 51.7M | 658.1K |
January 14 2025 | 42.9M | 503.3K |
January 13 2025 | 42.6M | 503.7K |
January 12 2025 | 42.3M | 500.8K |
January 11 2025 | 44.3M | 646.5K |
January 9 2025 | 44.3M | 644.9K |
January 8 2025 | 52M | 668.3K |
January 7 2025 | 35.1M | 281.8K |
January 6 2025 | 36.1M | 286.9K |
January 5 2025 | 6M | 210.4K |
January 4 2025 | 43.6M | 623.4K |
January 1 2025 | 44.7M | 636.5K |
December 30 2024 | 7.8M | 36.5K |
December 29 2024 | 42.9M | 610.6K |
December 28 2024 | 42M | 578.6K |
December 27 2024 | 38.9M | 421.5K |
December 26 2024 | 40.1M | 564K |
December 25 2024 | 39.2M | 435.5K |
December 24 2024 | 8M | 65.7K |
December 23 2024 | 2.4M | 133.3K |
December 22 2024 | 41.9M | 578.2K |
December 21 2024 | 39.5M | 511.2K |
December 20 2024 | 37M | 418K |
December 19 2024 | 52.1M | 624.6K |
December 18 2024 | 1.7M | 130.8K |
December 17 2024 | 39M | 418K |
December 16 2024 | 40.5M | 543.5K |
December 15 2024 | 46.9M | 558.3K |
December 13 2024 | 35.5M | 285.5K |
December 12 2024 | 40M | 531.5K |
December 11 2024 | 37M | 414.1K |
December 10 2024 | 1.7M | 130.7K |
December 9 2024 | 34.7M | 280K |
December 8 2024 | 34.6M | 279.1K |
December 7 2024 | 48M | 485.2K |
December 6 2024 | 36.6M | 410.1K |
December 5 2024 | 36.5M | 408.8K |
December 4 2024 | 36.2M | 406.8K |
December 3 2024 | 41.4M | 388.4K |
December 2 2024 | 32.8M | 234.7K |
November 30 2024 | 39.1M | 252.9K |
November 28 2024 | 34M | 361.6K |
November 26 2024 | 40.1M | 378.4K |
November 24 2024 | 32.5M | 352.7K |
November 23 2024 | 32.2M | 351.5K |
November 22 2024 | 39.2M | 372.8K |
November 21 2024 | 32.4M | 351.2K |
November 20 2024 | 32.2M | 350.5K |
November 19 2024 | 32.6M | 350.9K |
November 18 2024 | 38.8M | 370.7K |
November 17 2024 | 32M | 349.1K |
November 15 2024 | 31.4M | 344.8K |
November 14 2024 | 31.8M | 348.3K |
November 13 2024 | 31.7M | 347.7K |
November 12 2024 | 31.6M | 346.8K |
November 11 2024 | 29.8M | 216K |
November 10 2024 | 31.3M | 344.1K |
November 9 2024 | 31.3M | 344.8K |
November 8 2024 | 30.9M | 341.2K |
November 7 2024 | 30.9M | 340.9K |
November 6 2024 | 30.7M | 340.1K |
November 5 2024 | 30.6M | 339.5K |
November 4 2024 | 28.7M | 196.6K |
November 3 2024 | 28.3M | 195.7K |
November 2 2024 | 27.4M | 177.3K |
November 1 2024 | 20.6M | 156.1K |
October 31 2024 | 20.5M | 155.7K |
October 30 2024 | 20.5M | 155.3K |
October 29 2024 | 27M | 175.2K |
October 28 2024 | 20.3M | 154K |
October 27 2024 | 26.6M | 173.4K |
October 26 2024 | 19.9M | 152K |
October 25 2024 | 19.8M | 151.2K |
October 24 2024 | 20.4M | 151.9K |
October 23 2024 | 26.4M | 170.6K |
October 22 2024 | 19.6M | 154.4K |
October 21 2024 | 19.6M | 149.1K |
October 20 2024 | 19.9M | 149.6K |
October 19 2024 | 19.7M | 148.5K |
October 18 2024 | 26.6M | 168.8K |
October 17 2024 | 19.1M | 145.1K |
October 16 2024 | 25.7M | 165K |
October 15 2024 | 13.6M | 108.8K |
October 14 2024 | 23.5M | 196K |
October 13 2024 | 30.1M | 214.8K |
October 12 2024 | 29.3M | 211.3K |
October 11 2024 | 29.3M | 209.9K |
October 10 2024 | 29M | 208K |
October 9 2024 | 28.7M | 205.9K |
October 8 2024 | 28.2M | 203.2K |
October 7 2024 | 27.9M | 200.9K |
October 6 2024 | 27.6M | 199.2K |
October 5 2024 | 27.3M | 197.5K |
October 4 2024 | 26.6M | 194.5K |
October 3 2024 | 26.3M | 192.9K |
October 2 2024 | 25.9M | 190.3K |
October 1 2024 | 25.5M | 187.7K |
September 30 2024 | 21M | 134.9K |
September 29 2024 | 25.2M | 184.9K |
September 28 2024 | 24.5M | 182.8K |
September 27 2024 | 18.3M | 163.3K |
September 26 2024 | 23.3M | 176.6K |
September 25 2024 | 23.7M | 178.7K |
September 24 2024 | 22.9M | 176.3K |
September 23 2024 | 22.1M | 171.9K |
September 22 2024 | 22M | 172.5K |
September 21 2024 | 21.6M | 170.4K |
September 20 2024 | 21.1M | 168.1K |
September 19 2024 | 20.6M | 165.1K |
September 18 2024 | 20.2M | 162.4K |
September 17 2024 | 19.7M | 160.1K |
September 16 2024 | 19.2M | 157.6K |
September 15 2024 | 17.7M | 135.7K |
September 14 2024 | 17.3M | 134.5K |
September 13 2024 | 16.7M | 132.2K |
September 12 2024 | 16M | 128.7K |
September 11 2024 | 15.2M | 124.8K |
September 10 2024 | 14.5M | 121.1K |
September 9 2024 | 14M | 118.3K |
September 8 2024 | 13.5M | 115K |
September 7 2024 | 12.7M | 110.9K |
September 6 2024 | 11.9M | 106.1K |
September 5 2024 | 11.4M | 102.6K |
September 4 2024 | 10.9M | 99.9K |
September 3 2024 | 10.5M | 98.2K |
September 2 2024 | 10.1M | 95.8K |
September 1 2024 | 9.7M | 93.9K |
August 31 2024 | 7.9M | 61.2K |
August 30 2024 | 8.9M | 90.3K |
August 29 2024 | 7.3M | 59.4K |
August 28 2024 | 2.1M | 6.5K |
August 27 2024 | 1.9M | 6K |
August 26 2024 | 1.7M | 5.6K |
Ad Schedule
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025