ig: toon_thanyaboon tiktok ads
Updated on: January 8 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
December 10 2024-January 8 2025
-
Ad scheduling
November 20 2024
-
Ad Impressions
994.9K
-
Days
1Days
-
Popularity
3.7K
ig: toon_thanyaboon tiktok ads cost: $164.16-656.65
ig: toon_thanyaboon ads post on tiktok:
-
💐Princessstarbeauty💐
December 19 2024-December 31 2024
THappApple
5.4K
Ad Impressions
5
Days
10
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ig: toon_thanyaboon
December 23 2024-March 16 2025
THappApple
963.2K
Ad Impressions
12
Days
3.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
ig: toon_thanyaboon tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม xx บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas | #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม xx บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas | 12.8K | 1 |
| #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รองเท้าแฟชั่นผู้หญิง #รองเท้า #แฟชั่น #แฟชั่นผู้หญิง #รองเท้าแมรี่เจน | #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รองเท้าแฟชั่นผู้หญิง #รองเท้า #แฟชั่น #แฟชั่นผู้หญิง #รองเท้าแมรี่เจน | 14.9K | 1 |
| #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ซซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ซซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 5.4K | 1 |
| ช็อปปิ้งยังไงให้ได้ราคาถูก? #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | ช็อปปิ้งยังไงให้ได้ราคาถูก? #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 961.6K | 1 |
ig: toon_thanyaboon tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 1 2025 | 961.1K | 3.3K |
| December 28 2024 | 829.1K | 2.9K |
| December 27 2024 | 823K | 2.9K |
| December 26 2024 | 784.8K | 2.8K |
| December 25 2024 | 780.9K | 2.8K |
| December 24 2024 | 14.9K | 209 |
| December 22 2024 | 8.6K | 39 |
| December 21 2024 | 3.4K | 10 |
| December 20 2024 | 14.4K | 206 |
| December 18 2024 | 7.9K | 36 |
| December 15 2024 | 20.1K | 229 |
| December 12 2024 | 3.5K | 19 |
Ad Schedule
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024