Jago Syariah by Bank Jago tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
BR,TW,AU,JP,KR,VN,ID,GB,MY,CA,US(11)
-
First seen - Last seen
July 21 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
July 20 2024
-
Ad Impressions
8.8M
-
Days
1Days
-
Popularity
7.5K
Jago Syariah by Bank Jago tiktok ads cost: $980.14-3929.78
Jago Syariah by Bank Jago ads post on tiktok:
-
Bank Jago Syariah
July 22 2024-September 12 2024
IDTWCAAUappApple
3.2M
Ad Impressions
51
Days
3.7K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Bank Jago
July 22 2024-August 21 2024
IDTWCAAUappApple
569.6K
Ad Impressions
31
Days
368
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Jago Syariah by Bank Jago tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Bayar Tagihan apa pun sesuai maumu tanpa kelupaan | Bayar Tagihan apa pun sesuai maumu tanpa kelupaan | 522.2K | 1 |
| Atur uang di Kantong Bersama sesuai syariah | Atur uang di Kantong Bersama sesuai syariah | 934.2K | 1 |
| Satu Kartu Debit Jago Syariah Visa, banyak ATM-nya | Satu Kartu Debit Jago Syariah Visa, banyak ATM-nya | 3.2M | 1 |
| Simpan dana darurat di Deposito Jago bunga 5.25% | Simpan dana darurat di Deposito Jago bunga 5.25% | 569.6K | 1 |
| Pisahin budget belanja dan tabungan sesuai maumu | Pisahin budget belanja dan tabungan sesuai maumu | 584.5K | 1 |
| Liburan hemat? Pake Kartu Debit Jago Visa aja! | Liburan hemat? Pake Kartu Debit Jago Visa aja! | 272.3K | 1 |
| Atur limit Kantong Jago kamu biar bisa nabung | Atur limit Kantong Jago kamu biar bisa nabung | 388.6K | 1 |
| Simpan uang lebih berkah di Jago Syariah | Simpan uang lebih berkah di Jago Syariah | 1M | 1 |
| Emang ada Deposito yang ngasih bunga sampe 5,25%? | Emang ada Deposito yang ngasih bunga sampe 5,25%? | 227.5K | 1 |
| Kapan lagi bikin 60 rekening tanpa biaya admin? | Kapan lagi bikin 60 rekening tanpa biaya admin? | 51.7K | 1 |
| Gemini bukan zodiak terboros, tapi ter...nyebelin. | Gemini bukan zodiak terboros, tapi ter...nyebelin. | 116.8K | 1 |
| Jalan-jalan ke luar negeri! Cakeeep! | Jalan-jalan ke luar negeri! Cakeeep! | 43.9K | 1 |
| 🪙TOP-UP E-WALLET GRATIS🪙 Top-up berbagai e-wallet lebih mudah langsung dari aplikasi Jago Syariah Khusus buat top-up @GoPay Indonesia GRATIS dari Jago Syariah Selalu di depan, #SesuaiSyariah ————————— PT Bank Jago Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Jago Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). | 🪙TOP-UP E-WALLET GRATIS🪙 Top-up berbagai e-wallet lebih mudah langsung dari aplikasi Jago Syariah Khusus buat top-up @GoPay Indonesia GRATIS dari Jago Syariah Selalu di depan, #SesuaiSyariah ————————— PT Bank Jago Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Jago Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). | 752.7K | 1 |
| Cepetan kasi tau bos ya, biar bisa sama-sama dapetin 100 RIBU! 🤑 Cek selengkapnya: https://www.jago.com/id/jago/promo/onboarding-jagoan-adventure-september24 #SelaluDiDepan #SesuaiMaumu ————————— PT Bank Jago Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Jago Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). | Cepetan kasi tau bos ya, biar bisa sama-sama dapetin 100 RIBU! 🤑 Cek selengkapnya: https://www.jago.com/id/jago/promo/onboarding-jagoan-adventure-september24 #SelaluDiDepan #SesuaiMaumu ————————— PT Bank Jago Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Jago Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). | 78K | 1 |
Jago Syariah by Bank Jago tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 12 2025 | 693.9K | 313 |
| January 8 2025 | 591.9K | 257 |
| January 2 2025 | 570.3K | 243 |
| December 27 2024 | 78K | 27 |
| December 24 2024 | 551.6K | 230 |
| December 20 2024 | 548.7K | 230 |
| December 18 2024 | 76.6K | 25 |
| December 17 2024 | 616.7K | 252 |
| December 16 2024 | 495.9K | 204 |
| December 15 2024 | 554.2K | 225 |
| December 13 2024 | 437.6K | 177 |
| December 11 2024 | 404.1K | 153 |
| December 9 2024 | 286K | 107 |
| December 7 2024 | 339.2K | 126 |
| December 3 2024 | 313.3K | 112 |
| December 2 2024 | 235.8K | 85 |
| November 30 2024 | 160.8K | 96 |
| November 24 2024 | 243.2K | 295 |
| November 23 2024 | 319K | 332 |
| November 22 2024 | 229.7K | 282 |
| November 20 2024 | 297.3K | 313 |
| November 19 2024 | 288.7K | 308 |
| November 18 2024 | 241.4K | 279 |
| November 17 2024 | 250.2K | 254 |
| November 15 2024 | 167.4K | 169 |
| November 14 2024 | 137.9K | 133 |
| November 13 2024 | 128K | 104 |
| November 12 2024 | 119.2K | 95 |
| November 11 2024 | 108.3K | 84 |
| November 10 2024 | 72.1K | 66 |
| November 9 2024 | 36.3K | 35 |
| November 8 2024 | 602.4K | 184 |
| November 1 2024 | 549.4K | 140 |
| October 9 2024 | 223K | 56 |
| October 8 2024 | 934.2K | 461 |
| October 7 2024 | 213K | 53 |
| October 6 2024 | 854.9K | 422 |
| October 5 2024 | 200K | 52 |
| October 4 2024 | 764.7K | 375 |
| October 3 2024 | 187.8K | 50 |
| October 2 2024 | 723K | 357 |
| September 30 2024 | 183.4K | 49 |
| September 29 2024 | 697.5K | 343 |
| September 28 2024 | 177.2K | 47 |
| September 27 2024 | 650.7K | 325 |
| September 26 2024 | 171K | 46 |
| September 25 2024 | 608.7K | 307 |
| September 24 2024 | 162.7K | 46 |
| September 23 2024 | 575.3K | 289 |
| September 22 2024 | 150.9K | 44 |
| September 21 2024 | 544.3K | 276 |
| September 20 2024 | 143.3K | 44 |
| September 19 2024 | 650.4K | 299 |
| September 18 2024 | 643.2K | 298 |
| September 17 2024 | 614.2K | 283 |
| September 16 2024 | 593.6K | 273 |
| September 15 2024 | 578.6K | 269 |
| September 14 2024 | 570.5K | 265 |
| September 13 2024 | 566.3K | 261 |
| September 12 2024 | 5.2M | 4.9K |
| September 11 2024 | 5.1M | 4.9K |
| September 10 2024 | 5M | 4.8K |
| September 9 2024 | 4.9M | 4.7K |
| September 8 2024 | 4.8M | 4.7K |
| September 7 2024 | 4.7M | 4.6K |
| September 6 2024 | 4.6M | 4.6K |
| September 5 2024 | 4.5M | 4.5K |
| September 4 2024 | 4.4M | 4.4K |
| September 3 2024 | 4.2M | 4.3K |
| September 2 2024 | 1.6M | 1K |
| September 1 2024 | 3.2M | 3.7K |
| August 31 2024 | 4M | 4.1K |
| August 30 2024 | 3.9M | 4K |
| August 29 2024 | 4M | 4K |
| August 28 2024 | 3.8M | 4K |
| August 27 2024 | 3.9M | 4K |
| August 26 2024 | 3.8M | 3.9K |
| August 25 2024 | 3.2M | 3.3K |
| August 24 2024 | 2.2M | 2.8K |
| August 23 2024 | 3M | 3.3K |
| August 22 2024 | 3.1M | 3.3K |
| August 21 2024 | 4.4M | 4.5K |
| August 20 2024 | 4.2M | 4.3K |
| August 19 2024 | 4.1M | 4.2K |
| August 18 2024 | 4M | 4.1K |
| August 17 2024 | 3.9M | 4K |
| August 16 2024 | 3.8M | 4K |
| August 15 2024 | 3.7M | 3.8K |
| August 14 2024 | 3.4M | 3.6K |
| August 13 2024 | 3.3M | 3.5K |
| August 12 2024 | 3.2M | 3.4K |
| August 11 2024 | 3M | 3.3K |
| August 10 2024 | 2.9M | 3.2K |
| August 9 2024 | 2.9M | 3.2K |
| August 8 2024 | 2.8M | 3.1K |
| August 7 2024 | 2.7M | 3K |
| August 6 2024 | 2.6M | 2.8K |
| August 5 2024 | 2.4M | 2.6K |
| August 4 2024 | 2.2M | 2.5K |
| August 3 2024 | 2M | 2.3K |
| August 2 2024 | 760.5K | 590 |
| August 1 2024 | 1.5M | 1.9K |
| July 31 2024 | 1.9M | 2.2K |
| July 30 2024 | 1.7M | 2.1K |
| July 29 2024 | 1.5M | 1.8K |
| July 28 2024 | 1.2M | 1.5K |
| July 27 2024 | 939.3K | 1.1K |
| July 26 2024 | 785.6K | 1K |
| July 25 2024 | 589.6K | 764 |
| July 24 2024 | 455.7K | 619 |
| July 23 2024 | 327.5K | 437 |
| July 22 2024 | 117.9K | 182 |
Ad Schedule
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025