My Mini Mart tiktok ads
Updated on: November 10 2022 by Pipiads
-
Country/Region
IL,TH,AE,MY,FR,SA,CA,NL(8)
-
First seen - Last seen
July 23 2022-November 10 2022
-
Ad scheduling
July 14 2022
-
Ad Impressions
63.7M
-
Days
111Days
-
Popularity
80K
My Mini Mart tiktok ads cost: $3131.84-5978.97
My Mini Mart ads post on tiktok:
-
My Mini Mart
July 31 2022-October 20 2022
FRSATHAEMYILgameApple
3.8M
Ad Impressions
82
Days
3.6K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
My Mini Mart
August 2 2022-August 25 2022
NLTHSAFRAEgameApple
1.2M
Ad Impressions
24
Days
1.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
My Mini Mart tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Harder than you think | Harder than you think | 420.4K | 15 |
| Can't stop playing it, help me | Can't stop playing it, help me | 1.2M | 13 |
My Mini Mart tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| November 10 2022 | 36.9M | 45.4K |
| November 9 2022 | 38.4M | 46.6K |
| November 8 2022 | 38M | 46.2K |
| November 7 2022 | 37.4M | 45.6K |
| November 6 2022 | 37M | 45.2K |
| November 5 2022 | 36.5M | 44.8K |
| November 4 2022 | 36.1M | 44.5K |
| November 3 2022 | 35.9M | 44.4K |
| November 2 2022 | 35.5M | 44.1K |
| November 1 2022 | 35.1M | 43.8K |
| October 31 2022 | 34.7M | 43.4K |
| October 30 2022 | 34.3M | 42.9K |
| October 29 2022 | 33.7M | 42.3K |
| October 28 2022 | 33.6M | 42.1K |
| October 27 2022 | 33.1M | 41.8K |
| October 26 2022 | 32.8M | 41.6K |
| October 25 2022 | 38.9M | 47K |
| October 24 2022 | 38.4M | 46.7K |
| October 23 2022 | 38.2M | 46.6K |
| October 22 2022 | 5.9M | 7.4K |
| October 21 2022 | 37.7M | 46.1K |
| October 20 2022 | 48.2M | 57.7K |
| October 19 2022 | 47.8M | 57.4K |
| October 18 2022 | 47.5M | 57.2K |
| October 17 2022 | 47.1M | 56.9K |
| October 16 2022 | 46.6M | 56.5K |
| October 15 2022 | 46.2M | 56K |
| October 14 2022 | 45.8M | 55.7K |
| October 13 2022 | 49.4M | 60.9K |
| October 12 2022 | 49M | 60.4K |
| October 11 2022 | 49M | 60.9K |
| October 10 2022 | 47.6M | 59.2K |
| October 9 2022 | 46.7M | 58K |
| October 8 2022 | 46.1M | 57K |
| October 7 2022 | 45.2M | 55.9K |
| October 6 2022 | 45.1M | 56K |
| October 5 2022 | 44.4M | 55.2K |
| October 4 2022 | 43.8M | 54.5K |
| October 3 2022 | 42.8M | 53.7K |
| October 2 2022 | 41.7M | 52.7K |
| October 1 2022 | 40.7M | 51.7K |
| September 30 2022 | 40M | 50.9K |
| September 29 2022 | 39M | 50K |
| September 28 2022 | 37.8M | 48.8K |
| September 27 2022 | 37M | 48.2K |
| September 26 2022 | 35.6M | 46.8K |
| September 25 2022 | 34.6M | 45.7K |
| September 24 2022 | 33.6M | 44.1K |
| September 23 2022 | 32.5M | 42.9K |
| September 22 2022 | 31.3M | 41.4K |
| September 21 2022 | 30M | 40K |
| September 20 2022 | 28.6M | 38.4K |
| September 19 2022 | 27.4M | 37K |
| September 18 2022 | 26.4M | 35.3K |
| September 17 2022 | 25.2M | 33.2K |
| September 16 2022 | 25.5M | 36.3K |
| September 15 2022 | 24.3M | 34.7K |
| September 14 2022 | 23.3M | 33.4K |
| September 13 2022 | 22.4M | 32.2K |
| September 12 2022 | 21.1M | 30.2K |
| September 11 2022 | 20.2M | 28.9K |
| September 10 2022 | 19.1M | 26.6K |
| September 9 2022 | 18.3M | 25.6K |
| September 8 2022 | 17.5M | 24.7K |
| September 7 2022 | 17M | 24K |
| September 6 2022 | 16.5M | 23.5K |
| September 5 2022 | 15.9M | 22.5K |
| September 4 2022 | 15.4M | 21.4K |
| September 3 2022 | 14.8M | 19.8K |
| September 2 2022 | 14.4M | 18.7K |
| September 1 2022 | 13.7M | 17.5K |
| August 31 2022 | 13.2M | 16.6K |
| August 30 2022 | 12.9M | 15.9K |
| August 29 2022 | 12.3M | 14.7K |
| August 28 2022 | 11.9M | 13.5K |
| August 27 2022 | 11.4M | 12.4K |
| August 26 2022 | 11.2M | 11.6K |
| August 25 2022 | 12.4M | 12.7K |
| August 24 2022 | 12.1M | 11.9K |
| August 23 2022 | 11.9M | 11.6K |
| August 22 2022 | 11.4M | 11.2K |
| August 21 2022 | 11.1M | 10.9K |
| August 20 2022 | 10.7M | 10.4K |
| August 19 2022 | 10.2M | 9.2K |
| August 18 2022 | 9.9M | 9.5K |
| August 17 2022 | 9.4M | 9K |
| August 16 2022 | 8.8M | 8.5K |
| August 15 2022 | 8.4M | 7.9K |
| August 14 2022 | 7.8M | 7.3K |
| August 13 2022 | 7.5M | 6.4K |
| August 12 2022 | 5.8M | 5K |
| August 11 2022 | 5.5M | 4.6K |
| August 10 2022 | 5.2M | 4.4K |
| August 9 2022 | 4.9M | 4.2K |
| August 8 2022 | 4.6M | 3.9K |
| August 7 2022 | 4.2M | 3.7K |
| August 6 2022 | 4M | 3.5K |
| August 5 2022 | 3.7M | 3.2K |
| August 4 2022 | 3.5M | 3.1K |
| August 3 2022 | 3.3M | 2.9K |
| August 2 2022 | 1.9M | 1.8K |
| August 1 2022 | 1.5M | 1.5K |
| July 31 2022 | 1.3M | 1.3K |
| July 30 2022 | 764.7K | 802 |
| July 29 2022 | 679.3K | 708 |
| July 28 2022 | 584.6K | 630 |
| July 27 2022 | 524K | 562 |
| July 26 2022 | 474.5K | 519 |
| July 25 2022 | 249.7K | 210 |
| July 24 2022 | 223.5K | 180 |
| July 23 2022 | 209.1K | 173 |
Ad Schedule
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022
-
10-3010-30-2022
-
10-3110-31-2022
-
11-0111-01-2022
-
11-0211-02-2022
-
11-0311-03-2022
-
11-0411-04-2022
-
11-0511-05-2022
-
11-0611-06-2022
-
11-0711-07-2022
-
11-0811-08-2022
-
11-0911-09-2022