SpongeBob Adventures: In A Jam tiktok ads
Updated on: March 7 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AU,KR,GB,CA(5)
-
First seen - Last seen
November 24 2023-March 7 2024
-
Ad scheduling
November 20 2023
-
Ad Impressions
8.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
4.3K
SpongeBob Adventures: In A Jam tiktok ads cost: $735.63-2944.69
SpongeBob Adventures: In A Jam ads post on tiktok:
-
SpongeBob Adventures: In A Jam
November 30 2023-March 6 2024
CAgameApple
2.5M
Ad Impressions
98
Days
1.4K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
SpongeBob Adventures: In A Jam
December 1 2023-December 14 2023
GBCAgameApple
27.3K
Ad Impressions
12
Days
31
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
SpongeBob Adventures: In A Jam tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Save Bikini Bottom! | Save Bikini Bottom! | 9.3K | 11 |
| Save Bikini Bottom | Save Bikini Bottom | 15.2K | 2 |
| Save Bikini Bottom for Thanksgiving | Save Bikini Bottom for Thanksgiving | 1.1M | 1 |
| Bikini Bottom have been left covered in Jellyfish Jam and now it’s up to you to renovate | Bikini Bottom have been left covered in Jellyfish Jam and now it’s up to you to renovate | 87.2K | 1 |
SpongeBob Adventures: In A Jam tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| March 7 2024 | 2.8M | 1.7K |
| March 6 2024 | 7.2M | 3.8K |
| March 5 2024 | 6.5M | 3.5K |
| March 4 2024 | 7.1M | 3.7K |
| March 3 2024 | 6.9M | 3.6K |
| March 2 2024 | 6.9M | 3.6K |
| March 1 2024 | 6.8M | 3.5K |
| February 29 2024 | 6.7M | 3.6K |
| February 28 2024 | 6.6M | 3.5K |
| February 27 2024 | 6.5M | 3.5K |
| February 26 2024 | 6.5M | 3.5K |
| February 25 2024 | 6.4M | 3.4K |
| February 24 2024 | 6.3M | 3.3K |
| February 23 2024 | 6.2M | 3.3K |
| February 22 2024 | 6.2M | 3.3K |
| February 21 2024 | 3.6M | 1.8K |
| February 20 2024 | 6.1M | 3.3K |
| February 19 2024 | 3.6M | 1.8K |
| February 18 2024 | 6.1M | 3.3K |
| February 17 2024 | 3.5M | 1.7K |
| February 16 2024 | 6M | 3.2K |
| February 15 2024 | 3.5M | 1.7K |
| February 14 2024 | 6M | 3.2K |
| February 13 2024 | 3.4M | 1.7K |
| February 12 2024 | 6.5M | 3.4K |
| February 11 2024 | 3.3M | 1.6K |
| February 10 2024 | 6.3M | 3.3K |
| February 9 2024 | 3.6M | 1.7K |
| February 8 2024 | 6.3M | 3.3K |
| February 7 2024 | 3.5M | 1.7K |
| February 6 2024 | 6.1M | 3.2K |
| February 5 2024 | 3.9M | 1.8K |
| February 4 2024 | 6.1M | 3.2K |
| February 3 2024 | 3.6M | 1.7K |
| February 2 2024 | 6M | 3.2K |
| February 1 2024 | 3.5M | 1.7K |
| January 31 2024 | 6M | 3.1K |
| January 30 2024 | 3.8M | 1.8K |
| January 29 2024 | 5.9M | 3.1K |
| January 28 2024 | 3.5M | 1.7K |
| January 27 2024 | 5.8M | 3K |
| January 26 2024 | 3.4M | 1.6K |
| January 25 2024 | 5.8M | 3K |
| January 24 2024 | 3.4M | 1.6K |
| January 23 2024 | 5.8M | 3K |
| January 22 2024 | 3.4M | 1.6K |
| January 21 2024 | 5.7M | 3K |
| January 20 2024 | 3.3M | 1.6K |
| January 19 2024 | 5.5M | 2.9K |
| January 18 2024 | 3.3M | 1.6K |
| January 17 2024 | 5.5M | 2.9K |
| January 16 2024 | 5.6M | 2.9K |
| January 15 2024 | 5.5M | 2.9K |
| January 14 2024 | 3.3M | 1.6K |
| January 13 2024 | 5.4M | 2.8K |
| January 12 2024 | 3.2M | 1.5K |
| January 11 2024 | 5.2M | 2.7K |
| January 10 2024 | 3.1M | 1.5K |
| January 9 2024 | 4.9M | 2.6K |
| January 8 2024 | 2.9M | 1.4K |
| January 7 2024 | 4.8M | 2.5K |
| January 6 2024 | 4.6M | 2.3K |
| January 5 2024 | 2.3M | 1.2K |
| January 4 2024 | 4.5M | 2.2K |
| January 3 2024 | 2.5M | 1.1K |
| January 2 2024 | 2.5M | 1K |
| January 1 2024 | 3.9M | 1.9K |
| December 31 2023 | 2.3M | 992 |
| December 30 2023 | 3.5M | 1.7K |
| December 29 2023 | 3.3M | 1.5K |
| December 28 2023 | 2.1M | 916 |
| December 27 2023 | 2.9M | 1.3K |
| December 26 2023 | 2.6M | 1.2K |
| December 25 2023 | 2.5M | 1.2K |
| December 24 2023 | 2.3M | 1.1K |
| December 23 2023 | 2.1M | 976 |
| December 22 2023 | 1.6M | 734 |
| December 21 2023 | 1.4M | 645 |
| December 20 2023 | 1.3M | 611 |
| December 19 2023 | 1.5M | 679 |
| December 18 2023 | 1.3M | 594 |
| December 17 2023 | 644.4K | 256 |
| December 16 2023 | 1.2M | 551 |
| December 15 2023 | 625.8K | 248 |
| December 14 2023 | 1.1M | 525 |
| December 13 2023 | 489.9K | 207 |
| December 12 2023 | 985.2K | 466 |
| December 11 2023 | 466.5K | 198 |
| December 10 2023 | 838K | 398 |
| December 9 2023 | 449.5K | 193 |
| December 8 2023 | 735.2K | 340 |
| December 7 2023 | 655.3K | 297 |
| December 6 2023 | 604.2K | 262 |
| December 5 2023 | 526.3K | 225 |
| December 4 2023 | 64.8K | 37 |
| December 3 2023 | 420.8K | 171 |
| December 2 2023 | 19.3K | 10 |
| December 1 2023 | 363.2K | 151 |
| November 30 2023 | 13.9K | 5 |
| November 29 2023 | 261.3K | 105 |
| November 28 2023 | 218.4K | 93 |
Ad Schedule
-
11-2711-27-2023
-
11-2811-28-2023
-
11-2911-29-2023
-
11-3011-30-2023
-
12-0112-01-2023
-
12-0212-02-2023
-
12-0312-03-2023
-
12-0412-04-2023
-
12-0512-05-2023
-
12-0612-06-2023
-
12-0712-07-2023
-
12-0812-08-2023
-
12-0912-09-2023
-
12-1012-10-2023
-
12-1112-11-2023
-
12-1212-12-2023
-
12-1312-13-2023
-
12-1412-14-2023
-
12-1512-15-2023
-
12-1612-16-2023
-
12-1712-17-2023
-
12-1812-18-2023
-
12-1912-19-2023
-
12-2012-20-2023
-
12-2112-21-2023
-
12-2212-22-2023
-
12-2312-23-2023
-
12-2412-24-2023
-
12-2512-25-2023
-
12-2612-26-2023
-
12-2712-27-2023
-
12-2812-28-2023
-
12-2912-29-2023
-
12-3012-30-2023
-
12-3112-31-2023
-
01-0101-01-2024
-
01-0201-02-2024
-
01-0301-03-2024
-
01-0401-04-2024
-
01-0501-05-2024
-
01-0601-06-2024
-
01-0701-07-2024
-
01-0801-08-2024
-
01-0901-09-2024
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024
-
03-0503-05-2024
-
03-0603-06-2024