あい tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
November 20 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
November 4 2024
-
Ad Impressions
6.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
44.5K
あい tiktok ads cost: $4722.1-18931.91
あい ads post on tiktok:
-
あい
December 5 2024-January 14 2025JPappAndroid3.2M
28
17.5K
Sign up to see more
Register-it's free -
hikaru
November 20 2024-January 19 2025JPappAndroid337.3K
40
2.2K
Sign up to see more
Register-it's free
あい tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
❗️賃貸でも出来る❗️壁にアイテムを飾る方法をご紹介します🖼️🎐#おすすめ #インテリア #fyp | ❗️賃貸でも出来る❗️壁にアイテムを飾る方法をご紹介します🖼️🎐#おすすめ #インテリア #fyp | 314.3K | 1 |
一年半で家の2.3割くらいは かわいくなってきたかなぁって思います🥹🩷 その中でもBeforeAfterが 変わったなーってところだけ まとめてみました✨ 冬は寒さ対策のDIYを 早くしないとですが キッチンDIYがおわったら 早めにアトリエにとりかからないと ワークショップオープン いつまで経ってもできない🫣 そしてLemon8を最近はじめてみたのですが 賞品がもらえる投稿キャンペーンもたくさんあって、日常投稿や写真だけでも参加できるので すごくモチベーションがあがります💕 今はレモンのぬいぐるみ狙い中🤣💛 抽選会もたくさんあって、 ギフト券ももらえたりするよ😳 気軽に投稿できて 趣味が合う仲間の投稿も見れるので ダウンロードしてみてください✨ 見るだけでも楽しいよ🍋 PR @Lemon8_japan #Lemon8 #Lemon8japan #Lemon8home #カラフルインテリア #DIY #キッチンDIY #キッズルームDIY #リビングインテリア | 一年半で家の2.3割くらいは かわいくなってきたかなぁって思います🥹🩷 その中でもBeforeAfterが 変わったなーってところだけ まとめてみました✨ 冬は寒さ対策のDIYを 早くしないとですが キッチンDIYがおわったら 早めにアトリエにとりかからないと ワークショップオープン いつまで経ってもできない🫣 そしてLemon8を最近はじめてみたのですが 賞品がもらえる投稿キャンペーンもたくさんあって、日常投稿や写真だけでも参加できるので すごくモチベーションがあがります💕 今はレモンのぬいぐるみ狙い中🤣💛 抽選会もたくさんあって、 ギフト券ももらえたりするよ😳 気軽に投稿できて 趣味が合う仲間の投稿も見れるので ダウンロードしてみてください✨ 見るだけでも楽しいよ🍋 PR @Lemon8_japan #Lemon8 #Lemon8japan #Lemon8home #カラフルインテリア #DIY #キッチンDIY #キッズルームDIY #リビングインテリア | 2.9M | 1 |
耐荷重は…👇🏻 おうち計画中から取り付けようと思ってたpid4m ちょっと面倒だなと思って後回しにしたこと 約10ヶ月…🫣 いざやってみたら簡単だった! もっと早く付ければよかったな ベランダのないおうちに住んでる人 ぜひ付けてみて! 雨の日の部屋干しにも◎ 使わない時にはワイヤーを収納できるから 生活感が出ないのが嬉しいポイント◎ 10kgまで干すことができるよ #lem#lemon8m#lemon8japan @lemon8_japan | 耐荷重は…👇🏻 おうち計画中から取り付けようと思ってたpid4m ちょっと面倒だなと思って後回しにしたこと 約10ヶ月…🫣 いざやってみたら簡単だった! もっと早く付ければよかったな ベランダのないおうちに住んでる人 ぜひ付けてみて! 雨の日の部屋干しにも◎ 使わない時にはワイヤーを収納できるから 生活感が出ないのが嬉しいポイント◎ 10kgまで干すことができるよ #lem#lemon8m#lemon8japan @lemon8_japan | 3.2M | 1 |
あい tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 13 2025 | 2.8M | 24.3K |
January 12 2025 | 3M | 25.8K |
January 9 2025 | 2.3M | 21.7K |
January 8 2025 | 2.5M | 23.1K |
January 7 2025 | 276.6K | 2K |
January 6 2025 | 274.5K | 2K |
January 1 2025 | 4.5M | 33.8K |
December 28 2024 | 4.1M | 30K |
December 27 2024 | 3.9M | 29.4K |
December 26 2024 | 3.8M | 28.3K |
December 25 2024 | 3.6M | 27K |
December 22 2024 | 994.4K | 12.9K |
December 21 2024 | 2.9M | 22.6K |
December 20 2024 | 2.7M | 19.9K |
December 19 2024 | 402.5K | 5.1K |
December 18 2024 | 33.8K | 626 |
December 17 2024 | 2.3M | 13.4K |
December 16 2024 | 2M | 11.7K |
December 15 2024 | 1.9M | 10.7K |
December 13 2024 | 1.8M | 10.5K |
December 10 2024 | 31.3K | 601 |
December 6 2024 | 1.5M | 8.8K |
December 5 2024 | 1.4M | 8.6K |
December 2 2024 | 29.5K | 588 |
November 28 2024 | 260.6K | 2.5K |
November 24 2024 | 256.1K | 2.5K |
November 22 2024 | 246.4K | 2.4K |
November 20 2024 | 208.4K | 1.8K |
Ad Schedule
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025