神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok ads
Updated on: March 8 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AE,ID,MY(4)
-
First seen - Last seen
January 9 2024-March 8 2024
-
Ad scheduling
January 8 2024
-
Ad Impressions
1M
-
Days
1Days
-
Popularity
845
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok ads cost: $84.1-338.31
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 ads post on tiktok:
-
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主
January 10 2024-January 16 2024TWgameApple29.5K
7
18
Sign up to see more
Register-it's free -
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主
January 11 2024-March 8 2024TWgameApple56.4K
45
63
Sign up to see more
Register-it's free
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
富貴險中求! | 富貴險中求! | 28.3K | 2 |
起手小牌也能稱霸牌局 | 起手小牌也能稱霸牌局 | 1.8K | 1 |
沒大老二就靠瘋狂輸出輕鬆贏! | 沒大老二就靠瘋狂輸出輕鬆贏! | 29.5K | 1 |
反敗為勝贏爆對手 | 反敗為勝贏爆對手 | 56.4K | 1 |
太神啦!換牌換到雙鐵支 | 太神啦!換牌換到雙鐵支 | 129.6K | 1 |
把把給他壓下去 贏牌輕輕鬆鬆啦! | 把把給他壓下去 贏牌輕輕鬆鬆啦! | 14.5K | 1 |
天堂還是地獄? 由你來決定! | 天堂還是地獄? 由你來決定! | 133.5K | 1 |
麥擱問啊 紅包龍厚哇 | 麥擱問啊 紅包龍厚哇 | 77.8K | 1 |
好運龍來 拿好牌旺整年 | 好運龍來 拿好牌旺整年 | 14.6K | 1 |
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主 tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
March 8 2024 | 602.1K | 477 |
March 7 2024 | 600.3K | 476 |
March 6 2024 | 729.9K | 555 |
March 5 2024 | 650K | 534 |
March 4 2024 | 717.7K | 549 |
March 3 2024 | 784.2K | 579 |
March 2 2024 | 770.1K | 565 |
March 1 2024 | 679.2K | 506 |
February 29 2024 | 713.5K | 554 |
February 28 2024 | 693.1K | 549 |
February 27 2024 | 698.4K | 524 |
February 26 2024 | 742.6K | 586 |
February 25 2024 | 655.1K | 504 |
February 24 2024 | 679.6K | 535 |
February 23 2024 | 605.1K | 471 |
February 22 2024 | 620.6K | 498 |
February 21 2024 | 585.1K | 483 |
February 20 2024 | 491.4K | 415 |
February 19 2024 | 541.7K | 449 |
February 18 2024 | 508.2K | 415 |
February 17 2024 | 485.2K | 394 |
February 16 2024 | 585.1K | 453 |
February 15 2024 | 559.5K | 444 |
February 14 2024 | 514.6K | 400 |
February 13 2024 | 412.7K | 313 |
February 12 2024 | 373.6K | 302 |
February 11 2024 | 361.4K | 274 |
February 10 2024 | 325.4K | 265 |
February 9 2024 | 307.5K | 236 |
February 8 2024 | 294.9K | 230 |
February 7 2024 | 285K | 219 |
February 6 2024 | 296.1K | 239 |
February 5 2024 | 255.4K | 200 |
February 4 2024 | 256.3K | 220 |
February 3 2024 | 91.1K | 68 |
February 2 2024 | 214.8K | 174 |
February 1 2024 | 54.6K | 31 |
January 31 2024 | 190.5K | 164 |
January 30 2024 | 182.9K | 146 |
January 29 2024 | 164.7K | 142 |
January 28 2024 | 136.9K | 105 |
January 27 2024 | 125.1K | 97 |
January 26 2024 | 21.3K | 13 |
January 25 2024 | 106.8K | 89 |
January 24 2024 | 95.4K | 79 |
January 23 2024 | 104.6K | 105 |
January 16 2024 | 16.5K | 16 |
January 15 2024 | 27.9K | 17 |
January 14 2024 | 12.8K | 11 |
January 13 2024 | 16.2K | 10 |
January 12 2024 | 7.4K | 9 |
January 11 2024 | 41K | 36 |
Ad Schedule
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024
-
03-0503-05-2024
-
03-0603-06-2024
-
03-0703-07-2024