聖剣伝説 ECHOES of MANA tiktok ads
Updated on: October 25 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
April 28 2022-October 25 2022
-
Ad scheduling
April 26 2022
-
Ad Impressions
1.1M
-
Days
164Days
-
Popularity
229
聖剣伝説 ECHOES of MANA tiktok ads cost: $106.73-213.46
聖剣伝説 ECHOES of MANA ads post on tiktok:
-
聖剣伝説 ECHOES of MANA
April 29 2022-May 9 2022JPgameApple1K
10
1
Sign up to see more
Register-it's free -
聖剣伝説 ECHOES of MANA
May 1 2022-May 11 2022JPappApple2.7K
6
4
Sign up to see more
Register-it's free
聖剣伝説 ECHOES of MANA tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
【聖剣伝説】シリーズ新作スマホ向けアクションRPG! | 【聖剣伝説】シリーズ新作スマホ向けアクションRPG! | 7.3K | 14 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】ハーフアニバーサリーキャンペーン開催中! | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】ハーフアニバーサリーキャンペーン開催中! | 1.7K | 5 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説3』より新たに★4【覚醒する獣の力】ケヴィン | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説3』より新たに★4【覚醒する獣の力】ケヴィン | 240 | 4 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説LoM』より新たに★4【最強の珠魅】レディパール が登場 | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説LoM』より新たに★4【最強の珠魅】レディパール が登場 | 2.7K | 2 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説3』より新たに★4【義賊の誇り】ホークアイ が登場 | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】『聖剣伝説3』より新たに★4【義賊の誇り】ホークアイ が登場 | 368 | 2 |
新たに★4【光彩輝く魔術の力】アンジェラ/★4【策略とあやつりの魔導師】ジュリアスが登場 | 新たに★4【光彩輝く魔術の力】アンジェラ/★4【策略とあやつりの魔導師】ジュリアスが登場 | 467 | 2 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今ならイベント報酬で、★3【若き珠魅の騎士】瑠璃が獲得できる | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今ならイベント報酬で、★3【若き珠魅の騎士】瑠璃が獲得できる | 1K | 1 |
『聖剣伝説 Legend of Mana』より新たに★4【出会いから広がる世界】セラフィナ が登場 | 『聖剣伝説 Legend of Mana』より新たに★4【出会いから広がる世界】セラフィナ が登場 | 1K | 1 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】300万DL突破記念イベント開催! | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】300万DL突破記念イベント開催! | 25.1K | 1 |
『聖剣伝説 Legend of Mana』より新たに★4【砦落とし】ラルクが登場 | 『聖剣伝説 Legend of Mana』より新たに★4【砦落とし】ラルクが登場 | 6.4K | 1 |
『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より新たに★4【騎士を目指して】ハニカムが登場 | 『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より新たに★4【騎士を目指して】ハニカムが登場 | 1.1K | 1 |
『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より新たに★4【夢に向かって一直線!】ダッフルが登場 | 『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より新たに★4【夢に向かって一直線!】ダッフルが登場 | 646 | 1 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今なら★3【決意を新たに】ヒーローを獲得できる | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今なら★3【決意を新たに】ヒーローを獲得できる | 20.2K | 1 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今なら★3【どこまでも広がる海へ】アマンダを獲得できる | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】今なら★3【どこまでも広がる海へ】アマンダを獲得できる | 2.1K | 1 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】400万DL突破記念イベント開催! | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】400万DL突破記念イベント開催! | 506 | 1 |
新たに期間限定の★4【夢の風を帆に受けて】シャイロ/★4【誇りと共に海を駆ける】リースが登場 | 新たに期間限定の★4【夢の風を帆に受けて】シャイロ/★4【誇りと共に海を駆ける】リースが登場 | 2K | 1 |
『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より期間限定で新たに★4【海賊上等!】ラシャが登場 | 『聖剣伝説 ECHOES of MANA』より期間限定で新たに★4【海賊上等!】ラシャが登場 | 725 | 1 |
『聖剣伝説 Legend of Mana』原作未収録の幻のシナリオ「セイレーン編」が登場! | 『聖剣伝説 Legend of Mana』原作未収録の幻のシナリオ「セイレーン編」が登場! | 4.2K | 1 |
【聖剣伝説 ECHOES of MANA】人気キャラがハロウィンバージョンで登場!10月31日(月)まで! | 【聖剣伝説 ECHOES of MANA】人気キャラがハロウィンバージョンで登場!10月31日(月)まで! | 1.4K | 1 |
聖剣伝説 ECHOES of MANA tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
October 24 2022 | 950.4K | 122 |
October 23 2022 | 933.7K | 116 |
October 22 2022 | 1.8K | 2 |
October 21 2022 | 916.8K | 116 |
October 20 2022 | 892K | 113 |
October 19 2022 | 875.9K | 109 |
October 18 2022 | 865.4K | 112 |
October 17 2022 | 848.8K | 115 |
October 16 2022 | 849.8K | 117 |
October 15 2022 | 823.3K | 103 |
October 14 2022 | 818.1K | 104 |
October 13 2022 | 807.3K | 102 |
October 12 2022 | 703.6K | 80 |
October 11 2022 | 810K | 112 |
October 10 2022 | 792.6K | 101 |
October 9 2022 | 795.3K | 108 |
October 8 2022 | 775.6K | 102 |
October 7 2022 | 756.4K | 93 |
October 6 2022 | 746K | 98 |
October 5 2022 | 640.9K | 76 |
October 4 2022 | 729.1K | 95 |
October 3 2022 | 700.5K | 90 |
October 2 2022 | 599.2K | 65 |
October 1 2022 | 674.4K | 86 |
September 30 2022 | 653.4K | 79 |
September 29 2022 | 564.5K | 63 |
September 28 2022 | 651.9K | 81 |
September 27 2022 | 547.1K | 60 |
September 26 2022 | 630.6K | 78 |
September 25 2022 | 544.6K | 64 |
September 24 2022 | 611.2K | 72 |
September 23 2022 | 530.3K | 62 |
September 22 2022 | 599.8K | 72 |
September 21 2022 | 502.2K | 58 |
September 20 2022 | 590.5K | 76 |
September 19 2022 | 487.5K | 61 |
September 18 2022 | 570.2K | 77 |
September 17 2022 | 475K | 60 |
September 16 2022 | 549.7K | 71 |
September 15 2022 | 455.9K | 58 |
September 14 2022 | 450.2K | 55 |
September 13 2022 | 530.9K | 69 |
September 12 2022 | 429.2K | 54 |
September 11 2022 | 505.3K | 64 |
September 10 2022 | 499.5K | 63 |
September 9 2022 | 409.7K | 51 |
September 8 2022 | 485.2K | 60 |
September 7 2022 | 401K | 48 |
September 6 2022 | 478.4K | 59 |
September 5 2022 | 478K | 58 |
September 4 2022 | 393.6K | 48 |
September 3 2022 | 390.6K | 47 |
September 2 2022 | 471.6K | 57 |
September 1 2022 | 467.4K | 56 |
August 31 2022 | 383K | 46 |
August 30 2022 | 478.6K | 59 |
August 29 2022 | 377.3K | 46 |
August 28 2022 | 376.5K | 46 |
August 27 2022 | 375.2K | 46 |
August 26 2022 | 374.5K | 46 |
August 25 2022 | 77.4K | 10 |
August 24 2022 | 373.5K | 46 |
August 23 2022 | 372K | 46 |
August 22 2022 | 446.9K | 54 |
August 21 2022 | 368.4K | 45 |
August 20 2022 | 443.7K | 54 |
August 19 2022 | 366.7K | 45 |
August 18 2022 | 440.3K | 53 |
August 17 2022 | 437K | 52 |
August 16 2022 | 433.8K | 50 |
August 15 2022 | 430.9K | 50 |
August 14 2022 | 428.2K | 48 |
August 13 2022 | 426K | 48 |
August 12 2022 | 424.3K | 47 |
August 11 2022 | 422.3K | 47 |
August 10 2022 | 350.2K | 39 |
August 9 2022 | 418.4K | 45 |
August 8 2022 | 348.3K | 38 |
August 6 2022 | 417.8K | 45 |
August 4 2022 | 347.1K | 38 |
August 3 2022 | 414.5K | 44 |
August 2 2022 | 412.8K | 45 |
August 1 2022 | 344.3K | 39 |
July 31 2022 | 442.1K | 54 |
July 30 2022 | 432.9K | 51 |
July 29 2022 | 428.6K | 50 |
July 28 2022 | 87.9K | 11 |
July 27 2022 | 425.4K | 50 |
July 26 2022 | 414.4K | 44 |
July 25 2022 | 396.7K | 42 |
July 24 2022 | 395.5K | 42 |
July 23 2022 | 394.2K | 42 |
July 22 2022 | 392.8K | 42 |
July 21 2022 | 391.4K | 42 |
July 20 2022 | 387K | 41 |
July 19 2022 | 378.7K | 41 |
July 18 2022 | 372K | 40 |
July 17 2022 | 366.6K | 39 |
July 16 2022 | 358K | 39 |
July 15 2022 | 323.5K | 35 |
July 14 2022 | 322.7K | 35 |
July 13 2022 | 322K | 35 |
July 12 2022 | 321.4K | 34 |
July 1 2022 | 320.9K | 34 |
June 29 2022 | 336.5K | 40 |
June 27 2022 | 333.5K | 40 |
June 26 2022 | 334.7K | 40 |
June 24 2022 | 17.5K | 5 |
June 23 2022 | 316.6K | 37 |
June 22 2022 | 328.3K | 39 |
June 21 2022 | 309.6K | 33 |
June 20 2022 | 305.2K | 33 |
June 19 2022 | 320.5K | 41 |
June 18 2022 | 294.1K | 32 |
June 17 2022 | 288.3K | 32 |
June 16 2022 | 284.4K | 32 |
June 15 2022 | 297K | 37 |
June 14 2022 | 296.2K | 40 |
June 13 2022 | 289.8K | 37 |
June 12 2022 | 283.2K | 36 |
June 11 2022 | 282.1K | 37 |
June 10 2022 | 277.3K | 36 |
June 9 2022 | 271.2K | 34 |
June 8 2022 | 265.4K | 33 |
June 7 2022 | 24.6K | 7 |
June 6 2022 | 279K | 37 |
June 5 2022 | 272.3K | 37 |
June 4 2022 | 269.9K | 38 |
June 3 2022 | 260.1K | 35 |
June 2 2022 | 259.4K | 35 |
June 1 2022 | 256.9K | 32 |
May 31 2022 | 3.9K | 0 |
May 30 2022 | 254.2K | 30 |
May 29 2022 | 257.5K | 32 |
May 27 2022 | 252.8K | 30 |
May 26 2022 | 251.2K | 30 |
May 25 2022 | 250.7K | 30 |
May 24 2022 | 255.5K | 32 |
May 23 2022 | 252.4K | 33 |
May 22 2022 | 245.1K | 30 |
May 21 2022 | 250.7K | 32 |
May 20 2022 | 239.1K | 29 |
May 19 2022 | 236.1K | 28 |
May 18 2022 | 235.7K | 28 |
May 17 2022 | 233.8K | 28 |
May 16 2022 | 232.9K | 28 |
May 15 2022 | 231.2K | 28 |
May 14 2022 | 227.4K | 28 |
May 13 2022 | 228.9K | 29 |
May 12 2022 | 222.1K | 27 |
May 11 2022 | 221.7K | 30 |
May 10 2022 | 221K | 32 |
May 9 2022 | 215.2K | 28 |
May 8 2022 | 215.4K | 29 |
May 7 2022 | 144.7K | 15 |
May 6 2022 | 144.6K | 15 |
May 5 2022 | 137.9K | 17 |
May 4 2022 | 118.9K | 11 |
May 3 2022 | 103.8K | 15 |
May 2 2022 | 88.5K | 10 |
May 1 2022 | 73.1K | 23 |
April 30 2022 | 16.4K | 3 |
April 29 2022 | 785 | 1 |
April 28 2022 | 3 | 0 |
Ad Schedule
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022
-
06-0806-08-2022
-
06-0906-09-2022
-
06-1006-10-2022
-
06-1106-11-2022
-
06-1206-12-2022
-
06-1306-13-2022
-
06-1406-14-2022
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022
-
07-1107-11-2022
-
07-1207-12-2022
-
07-1307-13-2022
-
07-1407-14-2022
-
07-1507-15-2022
-
07-1607-16-2022
-
07-1707-17-2022
-
07-1807-18-2022
-
07-1907-19-2022
-
07-2007-20-2022
-
07-2107-21-2022
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022