LINEマンガ tiktok ads
Updated on: November 7 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
April 26 2022-November 7 2022
-
Ad scheduling
April 26 2022
-
Ad Impressions
5.6M
-
Days
129Days
-
Popularity
18.7K
LINEマンガ tiktok ads cost: $700.84-1401.69
LINEマンガ ads post on tiktok:
LINEマンガ tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
【北部公爵を誘惑します】嘘だと知っているのに、どうしてこんな気持ちに… | 【北部公爵を誘惑します】嘘だと知っているのに、どうしてこんな気持ちに… | 6.6K | 2 |
【北部公爵を誘惑します】女優の私が異世界に!?元の世界に帰るために冷徹な彼から出された条件は… | 【北部公爵を誘惑します】女優の私が異世界に!?元の世界に帰るために冷徹な彼から出された条件は… | 40.5K | 2 |
【まぁるい彼女と残念な彼氏】愛されるにはダイエットしなきゃなの? | 【まぁるい彼女と残念な彼氏】愛されるにはダイエットしなきゃなの? | 422.7K | 2 |
【オタ友が彼氏になったら、最高、かもしれない】推しと彼氏…どっちを取る!? | 【オタ友が彼氏になったら、最高、かもしれない】推しと彼氏…どっちを取る!? | 27.4K | 1 |
【喜乱国恋歌】妖怪にこの身を狙われる私と関わった者は死んでしまう。そんなとき私の前に現れた彼は | 【喜乱国恋歌】妖怪にこの身を狙われる私と関わった者は死んでしまう。そんなとき私の前に現れた彼は | 297.5K | 1 |
【180ガール】バイト先の彼の一言でドキドキしちゃう!? | 【180ガール】バイト先の彼の一言でドキドキしちゃう!? | 133.6K | 1 |
【最期の夜はあなたと】結婚して5年、幸せだった私はガンになり... | 【最期の夜はあなたと】結婚して5年、幸せだった私はガンになり... | 55.5K | 1 |
【活弁王子の花嫁さん】愛のない政略結婚のはずが...ドキドキしすぎ...!!!! | 【活弁王子の花嫁さん】愛のない政略結婚のはずが...ドキドキしすぎ...!!!! | 122.7K | 1 |
【生まれ変わってもよろしく】大好きな彼を振り向かせるために私は... | 【生まれ変わってもよろしく】大好きな彼を振り向かせるために私は... | 110.9K | 1 |
【正しい復讐の作法】姉の夫と私は秘密の関係 | 【正しい復讐の作法】姉の夫と私は秘密の関係 | 19K | 1 |
切ない三角関係のゆくえは一体... | 切ない三角関係のゆくえは一体... | 65.4K | 1 |
【優しい夜叉の鳥】互いの心を埋めるように二人は今日も愛し合う | 【優しい夜叉の鳥】互いの心を埋めるように二人は今日も愛し合う | 1.1K | 1 |
皇帝に気に入られたラスタは何もかも思い通りにいくと思っていたが...? | 皇帝に気に入られたラスタは何もかも思い通りにいくと思っていたが...? | 24.3K | 1 |
【カカオ79%】私たちはただの幼馴染。そう思っていたのに...!? | 【カカオ79%】私たちはただの幼馴染。そう思っていたのに...!? | 73.8K | 1 |
【まずは彼氏、そのあと恋愛】『絶対に好きならない』という私たちのルール。だから胸に秘めてたのに... | 【まずは彼氏、そのあと恋愛】『絶対に好きならない』という私たちのルール。だから胸に秘めてたのに... | 339.5K | 1 |
【優しい夜叉の鳥】身分の違う巫女との甘い生活 | 【優しい夜叉の鳥】身分の違う巫女との甘い生活 | 7.3K | 1 |
女神と噂される美女、麗奈。しかし化粧を落とすとまるで別人... | 女神と噂される美女、麗奈。しかし化粧を落とすとまるで別人... | 78K | 1 |
【女優失格】超売れっ子の俺の共演者は…俺を裏切った元カノ…!? | 【女優失格】超売れっ子の俺の共演者は…俺を裏切った元カノ…!? | 853.6K | 1 |
【香るわたしにキスをして。】密かに憧れていた先輩からロックオン!? | 【香るわたしにキスをして。】密かに憧れていた先輩からロックオン!? | 750K | 1 |
【ウ・ヨンウ弁護士は天才肌】あの話題のドラマがマンガに!LINEマンガで独占配信中! | 【ウ・ヨンウ弁護士は天才肌】あの話題のドラマがマンガに!LINEマンガで独占配信中! | 62.6K | 1 |
【ゴッド・オブ・ハイスクール】相手が強くても、ボロボロにされても戦い続ける理由は… | 【ゴッド・オブ・ハイスクール】相手が強くても、ボロボロにされても戦い続ける理由は… | 13.8K | 1 |
【私の夫と結婚して】親友のふりをして私のモノを奪う彼女。私のせいで主役になれなかった彼女はついに— | 【私の夫と結婚して】親友のふりをして私のモノを奪う彼女。私のせいで主役になれなかった彼女はついに— | 1.5M | 1 |
【悪女17歳攻略記】JKに憑依した私。元の世界に戻るため、憑依したことをバレたらいけないのに… | 【悪女17歳攻略記】JKに憑依した私。元の世界に戻るため、憑依したことをバレたらいけないのに… | 71.8K | 1 |
【破局の後は社内結婚】2度目の社内恋愛…あり?なし? | 【破局の後は社内結婚】2度目の社内恋愛…あり?なし? | 25.7K | 1 |
【悪女17歳攻略記】JKに憑依した悪女の友達作りは難しい… | 【悪女17歳攻略記】JKに憑依した悪女の友達作りは難しい… | 56.3K | 1 |
【破局の後は社内結婚】彼氏の浮気相手が、会社の後輩社員だった件 | 【破局の後は社内結婚】彼氏の浮気相手が、会社の後輩社員だった件 | 55.6K | 1 |
あんな女より私の方が彼と結ばれるべきだと思ったのに…『結婚商売』をお得に読むなら、LINEマンガ! | あんな女より私の方が彼と結ばれるべきだと思ったのに…『結婚商売』をお得に読むなら、LINEマンガ! | 41.7K | 1 |
彼の子供を産みたい私がとった行動は…?『結婚商売』をお得に読むなら、LINEマンガ! | 彼の子供を産みたい私がとった行動は…?『結婚商売』をお得に読むなら、LINEマンガ! | 10.4K | 1 |
【捨てられた王女の秘密の寝室】黒魔術師の呪いで私は正体も知らない男と | 【捨てられた王女の秘密の寝室】黒魔術師の呪いで私は正体も知らない男と | 13.8K | 1 |
LINEマンガ tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
November 4 2022 | 13.8K | 33 |
October 29 2022 | 13.1K | 32 |
October 28 2022 | 63.4K | 90 |
October 27 2022 | 44.7K | 56 |
October 26 2022 | 154.1K | 170 |
October 25 2022 | 125.7K | 151 |
October 24 2022 | 108.5K | 125 |
October 23 2022 | 478.5K | 1.3K |
October 22 2022 | 11.4K | 13 |
October 21 2022 | 407K | 1.2K |
October 20 2022 | 377.2K | 1.1K |
October 19 2022 | 359K | 1K |
October 18 2022 | 320.5K | 980 |
October 17 2022 | 293K | 904 |
October 16 2022 | 264.7K | 829 |
October 15 2022 | 235.5K | 733 |
October 14 2022 | 208.2K | 648 |
October 13 2022 | 178.3K | 585 |
October 12 2022 | 150.9K | 511 |
October 11 2022 | 2M | 6K |
October 10 2022 | 95K | 346 |
October 9 2022 | 72K | 284 |
October 7 2022 | 150.3K | 140 |
October 6 2022 | 142.5K | 123 |
October 5 2022 | 1.6M | 5.1K |
October 4 2022 | 1.6M | 5.1K |
October 3 2022 | 1.5M | 5K |
October 2 2022 | 1.5M | 4.9K |
October 1 2022 | 1.4M | 4.7K |
September 30 2022 | 1.4M | 4.7K |
September 29 2022 | 1.4M | 4.8K |
September 28 2022 | 107.7K | 130 |
September 27 2022 | 228.5K | 375 |
September 26 2022 | 189.3K | 312 |
September 25 2022 | 156.4K | 297 |
September 24 2022 | 73.3K | 219 |
September 23 2022 | 48.5K | 187 |
September 21 2022 | 1.3M | 4.6K |
September 20 2022 | 1.3M | 4.5K |
September 19 2022 | 1.2M | 4.3K |
September 18 2022 | 1M | 4.2K |
September 17 2022 | 893.4K | 3.9K |
September 16 2022 | 738.5K | 3.5K |
September 15 2022 | 615.9K | 3.2K |
September 14 2022 | 579.6K | 3.1K |
September 13 2022 | 546.8K | 2.9K |
September 12 2022 | 475.4K | 2.7K |
September 11 2022 | 414.7K | 2.4K |
September 10 2022 | 344.2K | 2.2K |
September 9 2022 | 286.3K | 2K |
September 8 2022 | 234.1K | 1.7K |
September 7 2022 | 189.4K | 1.5K |
September 6 2022 | 147.5K | 1.3K |
September 5 2022 | 118.4K | 1.1K |
August 29 2022 | 13.8K | 15 |
August 28 2022 | 12.5K | 14 |
August 27 2022 | 11.2K | 10 |
August 26 2022 | 62.6K | 228 |
August 25 2022 | 30.4K | 76 |
August 24 2022 | 47 | 0 |
August 9 2022 | 750K | 3.2K |
August 8 2022 | 742.4K | 3.2K |
August 7 2022 | 712.2K | 3.1K |
August 6 2022 | 688.5K | 3K |
August 5 2022 | 672.9K | 2.9K |
August 4 2022 | 664.2K | 2.9K |
August 3 2022 | 650K | 2.9K |
August 1 2022 | 611.6K | 2.7K |
July 31 2022 | 602.6K | 2.7K |
July 30 2022 | 574.3K | 2.6K |
July 29 2022 | 542.2K | 2.4K |
July 28 2022 | 519.2K | 2.2K |
July 27 2022 | 508.4K | 2.2K |
July 26 2022 | 484.5K | 2.1K |
July 25 2022 | 448.9K | 2K |
July 24 2022 | 417.4K | 1.8K |
July 23 2022 | 384.4K | 1.7K |
July 22 2022 | 351.9K | 1.6K |
July 21 2022 | 317.9K | 1.5K |
July 20 2022 | 276.7K | 1.3K |
July 19 2022 | 257.6K | 1.3K |
July 18 2022 | 190.1K | 1.1K |
July 17 2022 | 175.1K | 1K |
July 1 2022 | 133.6K | 653 |
June 27 2022 | 297.5K | 1.5K |
June 26 2022 | 290.5K | 1.4K |
June 24 2022 | 282.7K | 1.4K |
June 21 2022 | 282.1K | 1.4K |
June 20 2022 | 270.6K | 1.4K |
June 19 2022 | 266.8K | 1.4K |
June 8 2022 | 1M | 4K |
June 7 2022 | 230.6K | 1K |
June 6 2022 | 129.5K | 600 |
June 5 2022 | 78.1K | 344 |
June 4 2022 | 157.3K | 720 |
June 3 2022 | 160.9K | 707 |
June 2 2022 | 123.5K | 560 |
June 1 2022 | 101.7K | 460 |
May 31 2022 | 71.4K | 350 |
May 30 2022 | 74 | 0 |
May 24 2022 | 536.1K | 1.1K |
May 23 2022 | 120.3K | 178 |
May 22 2022 | 164.7K | 250 |
May 21 2022 | 120.9K | 180 |
May 20 2022 | 87.6K | 124 |
May 19 2022 | 421.2K | 1K |
May 18 2022 | 324.8K | 860 |
May 17 2022 | 314.7K | 863 |
May 16 2022 | 247K | 702 |
May 15 2022 | 187.7K | 592 |
May 14 2022 | 108.7K | 395 |
May 13 2022 | 118.2K | 508 |
May 12 2022 | 107.9K | 488 |
May 11 2022 | 738.7K | 2.6K |
May 10 2022 | 737.1K | 2.6K |
May 9 2022 | 731.8K | 2.7K |
May 8 2022 | 639.1K | 2.5K |
May 7 2022 | 508.3K | 1.9K |
May 6 2022 | 503.7K | 1.9K |
May 5 2022 | 410K | 1.5K |
May 4 2022 | 428.6K | 1.6K |
May 3 2022 | 486.5K | 1.8K |
May 2 2022 | 339.5K | 1.3K |
May 1 2022 | 282.8K | 1.1K |
April 30 2022 | 121K | 550 |
April 29 2022 | 105.8K | 477 |
April 28 2022 | 182.8K | 584 |
April 27 2022 | 87.9K | 156 |
April 26 2022 | 2.8K | 6 |
Ad Schedule
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022
-
06-0806-08-2022
-
06-0906-09-2022
-
06-1006-10-2022
-
06-1106-11-2022
-
06-1206-12-2022
-
06-1306-13-2022
-
06-1406-14-2022
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022
-
07-1107-11-2022
-
07-1207-12-2022
-
07-1307-13-2022
-
07-1407-14-2022
-
07-1507-15-2022
-
07-1607-16-2022
-
07-1707-17-2022
-
07-1807-18-2022
-
07-1907-19-2022
-
07-2007-20-2022
-
07-2107-21-2022
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022
-
10-3010-30-2022
-
10-3110-31-2022
-
11-0111-01-2022
-
11-0211-02-2022
-
11-0311-03-2022