ホワイトアウト・サバイバル tiktok ads
Updated on: August 17 2024 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
December 4 2023-August 17 2024
-
Ad scheduling
November 30 2023
-
Ad Impressions
116.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
37.1K
ホワイトアウト・サバイバル tiktok ads cost: $8159.04-32711.35
ホワイトアウト・サバイバル ads post on tiktok:
-
ホワイトアウト・サバイバル
December 8 2023-December 16 2023JPgameApple77.7K
9
10
Sign up to see more
Register-it's free -
ホワイトアウト・サバイバル
December 10 2023-December 17 2023JPgameApple1.5M
7
567
Sign up to see more
Register-it's free
ホワイトアウト・サバイバル tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
雪と氷で覆われたこの世界でどのように生き残られるか? | 雪と氷で覆われたこの世界でどのように生き残られるか? | 1.5M | 12 |
最後の都市を運営する準備はできましたか? | 最後の都市を運営する準備はできましたか? | 27.9K | 7 |
極寒の中で生き抜くためにあなたはどうする!? | 極寒の中で生き抜くためにあなたはどうする!? | 1.5M | 3 |
雪と氷の世界で、サバイバーたちを率いてミッションをクリアしましょう! | 雪と氷の世界で、サバイバーたちを率いてミッションをクリアしましょう! | 1.3M | 2 |
サバイバーたちを救出し、氷の世界で避難所を建ててください! | サバイバーたちを救出し、氷の世界で避難所を建ててください! | 32.6M | 2 |
吹雪を乗り切るために必要なものを揃えよう | 吹雪を乗り切るために必要なものを揃えよう | 617.9K | 2 |
最後の都市を運営する準備はできましたか? 今すぐリーダーシップを発揮してください! | 最後の都市を運営する準備はできましたか? 今すぐリーダーシップを発揮してください! | 2.3M | 1 |
氷と雪の新しい世界を探検せよ | 氷と雪の新しい世界を探検せよ | 77.7K | 1 |
凍てつく世界に残された最後の希望を守もりましょう。 | 凍てつく世界に残された最後の希望を守もりましょう。 | 1.4M | 1 |
ホワイトアウト・サバイバル tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
February 28 2024 | 1.8M | 308 |
February 27 2024 | 1.5M | 335 |
February 26 2024 | 2.3M | 492 |
February 25 2024 | 500.2K | 113 |
February 24 2024 | 57.6M | 14.4K |
February 23 2024 | 57.3M | 14.4K |
February 22 2024 | 56.7M | 14.3K |
February 21 2024 | 55.9M | 14.2K |
February 20 2024 | 31.5M | 8.4K |
February 19 2024 | 22.3M | 5.5K |
February 18 2024 | 30.7M | 8.3K |
February 17 2024 | 21.5M | 5.3K |
February 16 2024 | 30.1M | 8.2K |
February 15 2024 | 77.9M | 22.4K |
February 14 2024 | 85.3M | 27.4K |
February 13 2024 | 84.1M | 27.1K |
February 12 2024 | 82.4M | 26.7K |
February 11 2024 | 80.1M | 26.2K |
February 10 2024 | 77.9M | 25.7K |
February 9 2024 | 79.6M | 26K |
February 8 2024 | 78.6M | 25.8K |
February 7 2024 | 77.2M | 25.5K |
February 6 2024 | 75M | 25.1K |
February 5 2024 | 70.1M | 23.9K |
February 4 2024 | 70.5M | 23.7K |
February 3 2024 | 66.9M | 22.4K |
February 2 2024 | 67M | 22.6K |
February 1 2024 | 64.7M | 22.1K |
January 31 2024 | 63.5M | 21.9K |
January 30 2024 | 64.3M | 22.3K |
January 29 2024 | 38M | 13.5K |
January 28 2024 | 36M | 13.1K |
January 27 2024 | 31.5M | 11.7K |
January 26 2024 | 32.1M | 12.3K |
January 25 2024 | 54.7M | 19.9K |
January 24 2024 | 53.2M | 19.6K |
January 23 2024 | 55.9M | 21.2K |
January 22 2024 | 49.1M | 18.2K |
January 21 2024 | 48.4M | 18.2K |
January 20 2024 | 44.4M | 16.3K |
January 19 2024 | 44.4M | 15.8K |
January 18 2024 | 43.1M | 15.1K |
January 17 2024 | 41M | 14.4K |
January 16 2024 | 39.2M | 13.9K |
January 15 2024 | 38.2M | 14.5K |
January 14 2024 | 36.9M | 14K |
January 13 2024 | 14.6M | 6.7K |
January 12 2024 | 34.2M | 12.6K |
January 11 2024 | 33.4M | 12.2K |
January 10 2024 | 24.9M | 9.4K |
January 9 2024 | 28.5M | 10.3K |
January 8 2024 | 28.7M | 10K |
January 7 2024 | 24.7M | 8.9K |
January 6 2024 | 24.1M | 8.7K |
January 5 2024 | 23.2M | 8.4K |
January 4 2024 | 3M | 2.3K |
January 3 2024 | 22.9M | 8.3K |
January 2 2024 | 24.6M | 9K |
January 1 2024 | 6.1M | 3.2K |
December 31 2023 | 21.6M | 8.2K |
December 30 2023 | 21.3M | 8.1K |
December 29 2023 | 20.6M | 7.9K |
December 28 2023 | 19.2M | 7.3K |
December 27 2023 | 2.2M | 701 |
December 26 2023 | 17.7M | 6.3K |
December 25 2023 | 17.2M | 6K |
December 24 2023 | 16.6M | 5.8K |
December 23 2023 | 14.6M | 4.2K |
December 22 2023 | 14.3M | 4.1K |
December 21 2023 | 13.3M | 3.8K |
December 20 2023 | 14.7M | 4K |
December 19 2023 | 14.5M | 4K |
December 18 2023 | 11.9M | 3.4K |
December 17 2023 | 12.8M | 3.8K |
December 16 2023 | 10.7M | 3.2K |
December 15 2023 | 11.8M | 3.6K |
December 14 2023 | 9.4M | 2.9K |
December 13 2023 | 9.6M | 3.2K |
December 12 2023 | 7M | 2.6K |
December 11 2023 | 1.9M | 669 |
December 10 2023 | 5.1M | 2.2K |
December 9 2023 | 904.3K | 307 |
December 8 2023 | 3.6M | 1.6K |
December 7 2023 | 2.8M | 1.2K |
December 6 2023 | 1.6M | 707 |
December 5 2023 | 586.5K | 217 |
Ad Schedule
-
12-0412-04-2023
-
12-0512-05-2023
-
12-0612-06-2023
-
12-0712-07-2023
-
12-0812-08-2023
-
12-0912-09-2023
-
12-1012-10-2023
-
12-1112-11-2023
-
12-1212-12-2023
-
12-1312-13-2023
-
12-1412-14-2023
-
12-1512-15-2023
-
12-1612-16-2023
-
12-1712-17-2023
-
12-1812-18-2023
-
12-1912-19-2023
-
12-2012-20-2023
-
12-2112-21-2023
-
12-2212-22-2023
-
12-2312-23-2023
-
12-2412-24-2023
-
12-2512-25-2023
-
12-2612-26-2023
-
12-2712-27-2023
-
12-2812-28-2023
-
12-2912-29-2023
-
12-3012-30-2023
-
12-3112-31-2023
-
01-0101-01-2024
-
01-0201-02-2024
-
01-0301-03-2024
-
01-0401-04-2024
-
01-0501-05-2024
-
01-0601-06-2024
-
01-0701-07-2024
-
01-0801-08-2024
-
01-0901-09-2024
-
01-1001-10-2024
-
01-1101-11-2024
-
01-1201-12-2024
-
01-1301-13-2024
-
01-1401-14-2024
-
01-1501-15-2024
-
01-1601-16-2024
-
01-1701-17-2024
-
01-1801-18-2024
-
01-1901-19-2024
-
01-2001-20-2024
-
01-2101-21-2024
-
01-2201-22-2024
-
01-2301-23-2024
-
01-2401-24-2024
-
01-2501-25-2024
-
01-2601-26-2024
-
01-2701-27-2024
-
01-2801-28-2024
-
01-2901-29-2024
-
01-3001-30-2024
-
01-3101-31-2024
-
02-0102-01-2024
-
02-0202-02-2024
-
02-0302-03-2024
-
02-0402-04-2024
-
02-0502-05-2024
-
02-0602-06-2024
-
02-0702-07-2024
-
02-0802-08-2024
-
02-0902-09-2024
-
02-1002-10-2024
-
02-1102-11-2024
-
02-1202-12-2024
-
02-1302-13-2024
-
02-1402-14-2024
-
02-1502-15-2024
-
02-1602-16-2024
-
02-1702-17-2024
-
02-1802-18-2024
-
02-1902-19-2024
-
02-2002-20-2024
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024